第 82 章 贱金属工具、刀具、餐具
91 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金属冲压模具 | €4.27亿 | ▲ 24.9% | 62.0% |
| 2 | 其他手工具(玻璃刀等) | €2.43亿 | ▼ 5.6% | 50.6% |
| 3 | 家用工具套装 | €2.37亿 | ▼ 7.8% | 76.9% |
| 4 | 开罐器等厨房工具 | €2.09亿 | ▼ 11.7% | 89.6% |
| 5 | 钳子/镊子 | €1.61亿 | ▼ 5.5% | 54.6% |
| 6 | 套筒/套筒扳手 | €1.52亿 | ▲ 7.7% | 53.6% |
| 7 | 硬质合金刀头/刀条 | €1.52亿 | ▲ 77.4% | 57.9% |
| 8 | 不锈钢刀叉勺套装 | €1.27亿 | ▼ 21.4% | 77.7% |
| 9 | 不锈钢勺叉/厨房用具 | €1.24亿 | ▼ 11.4% | 73.4% |
| 10 | 木工钻头/开孔器 | €1.20亿 | ▼ 3.1% | 66.3% |
| 11 | 厨房刀/户外直刀 | €1.09亿 | ▼ 14.1% | 56.0% |
| 12 | 高速钢麻花钻头 | €1.09亿 | ▼ 2.3% | 63.2% |
| 13 | 扳手/扭力扳手 | €1.07亿 | ▼ 16.3% | 38.0% |
| 14 | 非金属冲压模具 | €8,990万 | ▲ 3.4% | 45.7% |
| 15 | 手动绞肉机/研磨器 | €8,741万 | ▼ 2.9% | 88.9% |
| 16 | 剪刀 | €7,795万 | ▼ 8.3% | 73.0% |
| 17 | 折叠刀/美工刀 | €7,537万 | ▼ 11.7% | 49.3% |
| 18 | 螺丝刀 | €7,232万 | ▼ 7.6% | 68.3% |
| 19 | 抹泥刀/油漆铲 | €6,834万 | ▼ 13.1% | 78.9% |
| 20 | 螺丝刀批头 | €6,720万 | ▼ 5.1% | 68.5% |
| 21 | 木工钻头/铣刀/开孔器 | €6,541万 | ▼ 9.8% | 36.9% |
| 22 | 台钳/木工夹 | €6,373万 | ▼ 7.0% | 51.6% |
| 23 | 活动扳手 | €6,246万 | ▲ 41.6% | 71.4% |
| 24 | 指甲刀/美甲工具 | €5,892万 | ▼ 12.2% | 68.9% |
| 25 | 刀具套装 | €5,874万 | ▼ 15.1% | 88.9% |
| 26 | 合金/金刚石圆锯片 | €5,787万 | ▼ 2.5% | 65.7% |
| 27 | 硬质合金数控刀片 | €5,474万 | ▲ 22.6% | 7.3% |
| 28 | 其他凿岩钻具 | €5,400万 | ▲ 25.7% | 42.6% |
| 29 | 餐刀/牛排刀 | €4,951万 | ▼ 12.6% | 70.6% |
| 30 | 木工铣刀/修边刀 | €4,947万 | ▼ 1.7% | 29.9% |
| 31 | 其他机用刀片 | €4,917万 | ▲ 3.8% | 27.2% |
| 32 | 硬质合金钻头 | €4,220万 | ▲ 9.6% | 32.7% |
| 33 | 水泥/冲击钻头 | €4,211万 | ▼ 4.0% | 36.3% |
| 34 | 修枝剪/园艺剪 | €3,951万 | ▼ 10.2% | 58.6% |
| 35 | 锤子 | €3,791万 | ▼ 15.4% | 72.5% |
| 36 | 铁锹/铲子 | €3,741万 | ▼ 10.3% | 90.0% |
| 37 | 链锯链条 | €3,488万 | ▲ 8.5% | 23.5% |
| 38 | 割草机刀片 | €3,181万 | ▼ 0.3% | 49.2% |
| 39 | 手动剃须刀 | €3,169万 | ▼ 14.9% | 42.6% |
| 40 | 圆锯片(钢制) | €3,133万 | ▼ 6.7% | 65.8% |
| 41 | 镰刀/园艺叉等手工具 | €3,130万 | ▼ 23.5% | 75.8% |
| 42 | 曲线锯/往复锯锯条 | €3,124万 | ▼ 1.9% | 22.2% |
| 43 | 手锯 | €3,044万 | ▼ 26.0% | 65.2% |
| 44 | 绿篱剪/长柄修枝剪 | €2,961万 | ▼ 7.2% | 72.7% |
| 45 | 锄头/耙子/镐 | €2,883万 | ▼ 2.1% | 84.2% |
| 46 | 金刚石钻头/开孔器 | €2,766万 | ▼ 1.3% | 67.8% |
| 47 | 金刚石钻头/磨盘 | €2,660万 | ▼ 11.1% | 53.3% |
| 48 | 剃须刀片 | €2,536万 | ▼ 8.8% | 26.8% |
| 49 | 金属加工机用刀片 | €2,531万 | ▲ 33.7% | 52.2% |
| 50 | 丝锥 | €2,332万 | ▲ 1.5% | 33.8% |
| 51 | 削笔刀/开信刀 | €2,312万 | ▼ 21.0% | 93.0% |
| 52 | 硬质合金凿岩钻头 | €2,251万 | ▲ 61.9% | 43.8% |
| 53 | 硬质合金铣刀 | €2,086万 | ▲ 30.7% | 14.8% |
| 54 | 割管器/断线钳 | €2,069万 | ▲ 1.8% | 60.9% |
| 55 | 剃须刀架/零件 | €2,060万 | ▼ 25.0% | 85.0% |
| 56 | 带柄铣刀(高速钢等) | €1,892万 | ▲ 18.1% | 13.5% |
| 57 | 刀片/美工刀片 | €1,825万 | ▼ 7.1% | 52.0% |
| 58 | 砍骨刀/手动理发推 | €1,820万 | ▼ 22.6% | 78.4% |
| 59 | 手摇钻/丝锥板牙 | €1,803万 | ▼ 46.7% | 68.1% |
| 60 | 斧头/砍刀 | €1,802万 | ▼ 32.4% | 75.6% |
| 61 | 金属勺叉/糖夹 | €1,733万 | ▼ 10.8% | 80.9% |
| 62 | 锉刀 | €1,617万 | ▲ 3.3% | 39.9% |
| 63 | 一次性剃须刀 | €1,570万 | ▼ 19.9% | 29.4% |
| 64 | 手工具组合套装 | €1,534万 | ▼ 24.8% | 32.8% |
| 65 | 带锯条 | €1,483万 | ▲ 19.2% | 33.2% |
| 66 | 高速钢钻头/金属刀具 | €1,383万 | ▲ 9.9% | 28.9% |
| 67 | 喷灯 | €1,308万 | ▼ 16.6% | 78.1% |
| 68 | 刨子/凿子 | €1,271万 | ▼ 14.9% | 50.8% |
| 69 | 其他金属钻头 | €1,187万 | ▼ 14.1% | 20.6% |
| 70 | 铁皮剪/白铁剪 | €981万 | ▼ 8.7% | 43.5% |
| 71 | 非金属用丝锥/板牙 | €887万 | ▲ 33.0% | 22.8% |
| 72 | 金刚石钻探钻头 | €878万 | ▲ 13.8% | 19.5% |
| 73 | 木工机械刀片/刨刀 | €841万 | ▲ 1.3% | 28.8% |
| 74 | 金属用锯条 | €838万 | ▼ 1.1% | 25.1% |
| 75 | 料理机/绞肉机刀片 | €796万 | ▼ 7.5% | 18.1% |
| 76 | 套式铣刀 | €795万 | ▲ 8.5% | 19.4% |
| 77 | 硬质合金钻头(非金属) | €792万 | ▲ 4.2% | 68.8% |
| 78 | 金属餐具套装 | €790万 | ▲ 2.0% | 74.1% |
| 79 | 拉拔/挤压模具 | €713万 | ▼ 18.5% | 16.9% |
| 80 | 板牙 | €662万 | ▼ 3.6% | 35.1% |
| 81 | 非金属用车刀 | €611万 | ▲ 12.6% | 25.0% |
| 82 | 钢锯条(金属用) | €563万 | ▲ 2.6% | 12.2% |
| 83 | 其他金属车刀 | €481万 | ▲ 17.9% | 33.8% |
| 84 | 金刚石拉丝模 | €469万 | ▲ 11.6% | 52.3% |
| 85 | 镀金/镀银不锈钢餐具套装 | €326万 | ▼ 31.5% | 80.1% |
| 86 | 硬质合金车刀 | €320万 | ▲ 5.4% | 25.2% |
| 87 | 金属刀柄 | €264万 | ▼ 47.9% | 75.0% |
| 88 | 齿轮加工刀具 | €190万 | ▲ 84.2% | 25.9% |
| 89 | 硬质合金金属加工刀具 | €160万 | ▼ 16.5% | 30.5% |
| 90 | 拉刀 | €135万 | ▼ 21.8% | 11.3% |
| 91 | 铁砧/手摇砂轮 | €118万 | ▲ 33.2% | 43.0% |
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。