铁皮剪/白铁剪
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€981万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 8.7%最近 3 个月同比 −17.1%
中国占欧盟区外进口43.5%一年变化 ▼ 0.6 个百分点
平均进口单价€6.17/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€81 万2026-07 · 同比 −40.3%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €65 万 | — |
| 2023-09 | €92 万 | — |
| 2023-10 | €49 万 | — |
| 2023-11 | €39 万 | — |
| 2023-12 | €34 万 | — |
| 2024-01 | €36 万 | — |
| 2024-02 | €48 万 | — |
| 2024-03 | €60 万 | — |
| 2024-04 | €65 万 | — |
| 2024-05 | €86 万 | — |
| 2024-06 | €84 万 | — |
| 2024-07 | €112 万 | — |
| 2024-08 | €136 万 | +108% |
| 2024-09 | €59 万 | −36.1% |
| 2024-10 | €79 万 | +61.9% |
| 2024-11 | €83 万 | +114% |
| 2024-12 | €69 万 | +101% |
| 2025-01 | €86 万 | +138% |
| 2025-02 | €71 万 | +48.9% |
| 2025-03 | €99 万 | +63.5% |
| 2025-04 | €74 万 | +13.7% |
| 2025-05 | €84 万 | −2.0% |
| 2025-06 | €99 万 | +18.2% |
| 2025-07 | €136 万 | +21.3% |
| 2025-08 | €82 万 | −39.5% |
| 2025-09 | €79 万 | +34.0% |
| 2025-10 | €62 万 | −20.8% |
| 2025-11 | €78 万 | −5.8% |
| 2025-12 | €64 万 | −6.9% |
| 2026-01 | €103 万 | +20.3% |
| 2026-02 | €88 万 | +23.0% |
| 2026-03 | €94 万 | −4.2% |
| 2026-04 | €65 万 | −11.3% |
| 2026-05 | €89 万 | +5.8% |
| 2026-06 | €95 万 | −4.8% |
| 2026-07 | €81 万 | −40.3% |
编码说明
贱金属制金属切割剪及类似手工工具
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Metal-cutting shears and similar hand tools, of base metal
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。