其他锂原电池
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€6,776万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 18.3%最近 3 个月同比 +20.1%
中国占欧盟区外进口30.0%一年变化 ▲ 3.5 个百分点
平均进口单价€2.39/ 件同比 ▲ 10.8%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€491 万2026-07 · 同比 −4.9%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2,073 万 | — |
| 2023-09 | €453 万 | — |
| 2023-10 | €457 万 | — |
| 2023-11 | €883 万 | — |
| 2023-12 | €865 万 | — |
| 2024-01 | €1,337 万 | — |
| 2024-02 | €866 万 | — |
| 2024-03 | €522 万 | — |
| 2024-04 | €461 万 | — |
| 2024-05 | €566 万 | — |
| 2024-06 | €417 万 | — |
| 2024-07 | €562 万 | — |
| 2024-08 | €662 万 | −68.1% |
| 2024-09 | €434 万 | −4.3% |
| 2024-10 | €412 万 | −9.9% |
| 2024-11 | €359 万 | −59.3% |
| 2024-12 | €382 万 | −55.9% |
| 2025-01 | €568 万 | −57.5% |
| 2025-02 | €501 万 | −42.1% |
| 2025-03 | €598 万 | +14.5% |
| 2025-04 | €398 万 | −13.8% |
| 2025-05 | €420 万 | −25.8% |
| 2025-06 | €476 万 | +14.2% |
| 2025-07 | €516 万 | −8.1% |
| 2025-08 | €518 万 | −21.8% |
| 2025-09 | €504 万 | +16.2% |
| 2025-10 | €469 万 | +13.9% |
| 2025-11 | €709 万 | +97.5% |
| 2025-12 | €400 万 | +4.7% |
| 2026-01 | €632 万 | +11.2% |
| 2026-02 | €391 万 | −22.0% |
| 2026-03 | €741 万 | +24.1% |
| 2026-04 | €716 万 | +80.0% |
| 2026-05 | €484 万 | +15.3% |
| 2026-06 | €721 万 | +51.5% |
| 2026-07 | €491 万 | −4.9% |
编码说明
锂原电池及原电池组(不包括废的及圆柱形或纽扣形的)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Lithium cells and batteries (excl. spent, and in the form of cylindrical or button cells)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。