第 85 章 电机电气设备、音像设备
435 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 锂离子电池/充电宝 | €308亿 | ▲ 36.0% | 90.3% |
| 2 | 智能手机 | €274亿 | ▲ 7.2% | 67.0% |
| 3 | 智能手表/路由器 | €98.7亿 | ▼ 10.2% | 27.9% |
| 4 | 太阳能电池板 | €81.4亿 | ▼ 4.2% | 99.0% |
| 5 | 吸尘器/扫地机器人 | €40.1亿 | ▲ 17.2% | 87.3% |
| 6 | 电源适配器/开关电源 | €34.2亿 | ▲ 5.8% | 52.2% |
| 7 | 相机/运动相机/行车记录仪/监控摄像头 | €29.7亿 | ▲ 13.2% | 48.5% |
| 8 | 电脑显示器 | €29.1亿 | ▼ 7.1% | 76.3% |
| 9 | 数据线/电源线(带接头) | €23.5亿 | ▲ 2.1% | 46.8% |
| 10 | 多层PCB板 | €23.3亿 | ▲ 4.9% | 76.2% |
| 11 | 耳机/蓝牙耳机 | €22.2亿 | ▼ 11.8% | 55.7% |
| 12 | 处理器/MCU芯片 | €21.7亿 | ▼ 5.1% | 9.4% |
| 13 | 液晶显示模组 | €18.9亿 | ▼ 0.7% | 46.0% |
| 14 | 电视/投影仪配件 | €18.9亿 | ▲ 70.3% | 74.0% |
| 15 | 电机/发电机零件 | €18.6亿 | ▲ 104% | 52.9% |
| 16 | 电动牙刷/擦窗机等 | €16.5亿 | ▲ 9.1% | 90.5% |
| 17 | 低压配电箱/控制柜 | €16.4亿 | ▲ 14.8% | 30.1% |
| 18 | 整流器 | €15.3亿 | ▲ 5.7% | 59.2% |
| 19 | 手机/通信设备配件 | €14.9亿 | ▼ 5.7% | 55.9% |
| 20 | 其他集成电路芯片 | €13.2亿 | ▲ 1.5% | 10.5% |
| 21 | PLC可编程控制器 | €13.1亿 | ▲ 5.1% | 36.4% |
| 22 | 电水壶/电饭煲等 | €13.1亿 | ▼ 14.1% | 94.0% |
| 23 | 光伏逆变器/微逆 | €11.6亿 | — | 95.8% |
| 24 | 直流电机37.5-750W | €11.1亿 | ▲ 6.5% | 52.4% |
| 25 | 电池充电器 | €10.3亿 | ▲ 1.5% | 61.4% |
| 26 | 其他电器(负离子器/驱虫器等) | €10.3亿 | ▼ 8.5% | 33.0% |
| 27 | LCD多用途显示器 | €9.44亿 | ▼ 3.4% | 56.3% |
| 28 | 开关面板/配电零件 | €9.21亿 | ▲ 13.7% | 33.5% |
| 29 | 智能插座/转换插头 | €8.99亿 | ▲ 2.6% | 39.7% |
| 30 | 料理机/榨汁机 | €8.95亿 | ▼ 6.8% | 91.2% |
| 31 | 钕铁硼强磁铁 | €8.77亿 | ▲ 27.2% | 91.0% |
| 32 | 电感器 | €8.60亿 | ▲ 13.1% | 55.2% |
| 33 | U盘/SD存储卡 | €8.42亿 | ▲ 50.9% | 10.8% |
| 34 | 电视机顶盒/电视棒 | €8.22亿 | ▲ 59.6% | 63.4% |
| 35 | 含无源元件PCB | €7.44亿 | ▲ 7.7% | 55.2% |
| 36 | 咖啡机/泡茶机 | €7.38亿 | ▲ 7.4% | 70.2% |
| 37 | 蓝牙音箱/多喇叭音箱 | €7.32亿 | ▼ 10.0% | 75.3% |
| 38 | 二极管 | €7.32亿 | ▲ 31.0% | 55.5% |
| 39 | 电源/变流器零件 | €7.22亿 | ▲ 5.8% | 57.7% |
| 40 | 电子烟/雾化器 | €6.77亿 | ▼ 8.0% | 78.0% |
| 41 | OLED显示模组 | €6.72亿 | ▲ 6.4% | 49.2% |
| 42 | 功率晶体管 | €6.65亿 | ▲ 1.7% | 26.1% |
| 43 | 逆变器/车载逆变器 | €6.47亿 | — | 54.7% |
| 44 | 微型直流电机 | €6.40亿 | ▲ 4.7% | 41.6% |
| 45 | LED灯泡/灯管 | €6.14亿 | ▼ 18.2% | 92.7% |
| 46 | 声光报警器/警示灯 | €6.01亿 | ▼ 12.5% | 56.8% |
| 47 | 单/双面PCB板 | €5.74亿 | ▲ 8.4% | 66.4% |
| 48 | 超大型油浸变压器 | €5.48亿 | ▲ 39.4% | 50.2% |
| 49 | 蓄电池零件 | €5.42亿 | ▲ 34.8% | 56.2% |
| 50 | 微波炉 | €5.33亿 | ▼ 10.8% | 81.6% |
| 51 | PCB连接器 | €5.33亿 | ▲ 23.3% | 55.2% |
| 52 | 液晶屏(无驱动) | €5.11亿 | ▼ 11.7% | 69.7% |
| 53 | 电脑投影仪 | €5.11亿 | ▼ 32.5% | 73.8% |
| 54 | 通信天线/信号天线 | €5.10亿 | ▼ 2.1% | 64.6% |
| 55 | 风力发电机 | €5.09亿 | ▲ 10.8% | 69.2% |
| 56 | 汽车灯具/车灯 | €5.02亿 | ▲ 34.8% | 21.9% |
| 57 | 墙壁开关/智能开关 | €4.83亿 | ▲ 4.0% | 37.5% |
| 58 | 接线盒/其他连接器件 | €4.76亿 | ▲ 1.5% | 36.0% |
| 59 | DRAM芯片(>512Mb) | €4.64亿 | ▲ 421% | 16.7% |
| 60 | 相机/摄像机零配件 | €4.63亿 | ▲ 59.7% | 43.6% |
| 61 | LED灯珠 | €4.43亿 | ▲ 1.2% | 38.6% |
| 62 | OLED等其他显示器 | €4.31亿 | ▲ 6.8% | 87.0% |
| 63 | 接线端子/电线连接器 | €4.30亿 | ▲ 14.8% | 30.8% |
| 64 | 其他通信收发设备 | €4.12亿 | ▲ 37.9% | 37.8% |
| 65 | 大型油浸式变压器 | €4.02亿 | ▲ 31.0% | 48.1% |
| 66 | 台式电烤箱 | €3.99亿 | ▼ 23.4% | 84.2% |
| 67 | 手电筒/头灯/露营灯 | €3.75亿 | ▼ 7.4% | 88.7% |
| 68 | 交流牵引电机 | €3.71亿 | ▲ 78.2% | 47.0% |
| 69 | 光纤光缆 | €3.66亿 | ▲ 22.2% | 33.3% |
| 70 | 单喇叭音箱/蓝牙小音箱 | €3.66亿 | ▼ 3.3% | 69.6% |
| 71 | 卷发棒/直发器 | €3.66亿 | ▼ 14.3% | 50.3% |
| 72 | MP3/录音笔 | €3.60亿 | ▼ 1.5% | 75.7% |
| 73 | 电吹风 | €3.56亿 | ▲ 8.5% | 85.7% |
| 74 | 雨刮片/车灯配件 | €3.55亿 | ▲ 11.2% | 36.8% |
| 75 | 智能卡/IC卡 | €3.49亿 | ▲ 6.8% | 43.2% |
| 76 | 网线/电话线(带接头) | €3.35亿 | ▼ 3.4% | 63.2% |
| 77 | 碱性电池(AA/AAA) | €3.27亿 | ▼ 9.9% | 90.4% |
| 78 | 电子书阅读器 | €3.16亿 | ▼ 2.0% | 91.7% |
| 79 | 电信电缆(无接头) | €3.13亿 | ▲ 8.1% | 56.0% |
| 80 | 电热器具配件 | €3.11亿 | ▼ 5.4% | 59.3% |
| 81 | 小型变压器 | €3.05亿 | ▲ 5.2% | 64.7% |
| 82 | 喇叭单元(无箱) | €2.94亿 | ▼ 5.8% | 58.8% |
| 83 | 三相电机 | €2.89亿 | ▲ 10.0% | 49.7% |
| 84 | 多元件处理器芯片 | €2.80亿 | ▼ 0.4% | 21.0% |
| 85 | 中压配电柜 | €2.74亿 | ▲ 91.8% | 37.5% |
| 86 | LED光源模组 | €2.69亿 | ▲ 22.6% | 73.0% |
| 87 | 麦克风/麦克风支架 | €2.61亿 | ▼ 11.5% | 58.6% |
| 88 | 超大型交流发电机 | €2.51亿 | ▲ 12.6% | 36.7% |
| 89 | 汽车点火线/线束 | €2.48亿 | ▲ 25.9% | 2.1% |
| 90 | 小功率固定电阻 | €2.43亿 | ▲ 12.7% | 33.5% |
| 91 | 电磁炉/电陶炉 | €2.42亿 | ▼ 0.8% | 73.1% |
| 92 | 铅酸电池(AGM/胶体) | €2.40亿 | ▼ 16.2% | 36.3% |
| 93 | 多层陶瓷电容(MLCC) | €2.39亿 | ▼ 3.2% | 17.6% |
| 94 | 电动理发器 | €2.37亿 | ▼ 3.0% | 74.8% |
| 95 | 汽车/功率继电器 | €2.32亿 | ▲ 26.1% | 45.7% |
| 96 | 铝镍钴等金属磁铁(非稀土) | €2.32亿 | ▲ 3.5% | 77.8% |
| 97 | DVD播放机/监控硬盘录像机 | €2.31亿 | ▲ 4.1% | 67.0% |
| 98 | 防盗报警器/烟雾报警器 | €2.31亿 | ▼ 3.5% | 36.6% |
| 99 | 功能手机/老人机 | €2.30亿 | ▼ 20.4% | 83.7% |
| 100 | 无线遥控器 | €2.27亿 | ▼ 5.4% | 38.2% |
显示其余 335 个编码
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 小型三相电机 | €2.27亿 | ▲ 7.0% | 57.7% |
| 102 | 已录制存储卡 | €2.27亿 | ▼ 11.9% | 22.4% |
| 103 | 其他录放音设备 | €2.26亿 | ▼ 4.1% | 55.2% |
| 104 | 音像设备电子组件 | €2.22亿 | ▲ 75.6% | 47.1% |
| 105 | 高压非铜电缆 | €2.21亿 | ▲ 45.4% | 18.3% |
| 106 | 电热水器/加热棒 | €2.17亿 | ▼ 12.6% | 52.2% |
| 107 | 低压船型/拨动开关 | €2.11亿 | ▼ 4.4% | 28.8% |
| 108 | 大功率/大容量吸尘器 | €2.10亿 | ▲ 21.2% | 90.4% |
| 109 | 塑料绝缘配件 | €2.08亿 | ▲ 13.0% | 39.5% |
| 110 | 功放/音频放大器 | €2.01亿 | ▼ 0.4% | 41.9% |
| 111 | 电熨斗/蒸汽熨斗 | €1.97亿 | ▼ 19.3% | 75.4% |
| 112 | 电烤盘/电烧烤炉 | €1.96亿 | ▼ 29.6% | 97.9% |
| 113 | 电线(80-1000V) | €1.95亿 | ▲ 22.0% | 10.6% |
| 114 | 小功率晶体管 | €1.94亿 | ▲ 29.1% | 57.7% |
| 115 | 单相交流电机 | €1.92亿 | ▲ 1.4% | 41.2% |
| 116 | 起动机/起动马达 | €1.91亿 | ▲ 5.5% | 31.1% |
| 117 | 变压器零件 | €1.90亿 | ▲ 35.7% | 41.7% |
| 118 | 有线电话机 | €1.87亿 | ▼ 14.6% | 60.4% |
| 119 | 耳机音箱配件 | €1.87亿 | ▼ 10.4% | 62.0% |
| 120 | 可视电话 | €1.80亿 | ▼ 34.5% | 50.7% |
| 121 | 电暖器(无风扇) | €1.80亿 | ▲ 1.2% | 73.1% |
| 122 | 独立功能电器零件 | €1.79亿 | — | 37.7% |
| 123 | 监视器/监控显示屏 | €1.77亿 | ▲ 10.3% | 37.9% |
| 124 | 继电器/接触器(60-1000V) | €1.77亿 | ▲ 13.0% | 36.0% |
| 125 | 吸尘器配件/滤网 | €1.76亿 | ▼ 19.4% | 72.0% |
| 126 | 其他材料永磁体 | €1.76亿 | ▼ 9.7% | 87.7% |
| 127 | 汽车发电机 | €1.76亿 | ▼ 9.4% | 39.6% |
| 128 | 超大型柴油发电机组 | €1.76亿 | ▲ 251% | 45.6% |
| 129 | 电机铸件零件 | €1.76亿 | ▲ 3.2% | 34.9% |
| 130 | 同轴电缆 | €1.72亿 | ▼ 5.3% | 31.8% |
| 131 | 开关配电电子组件 | €1.71亿 | ▲ 10.9% | 39.6% |
| 132 | GPS导航仪/手持GPS | €1.70亿 | ▼ 6.2% | 15.9% |
| 133 | 其他多元件芯片 | €1.66亿 | ▲ 30.2% | 17.7% |
| 134 | 电炸锅 | €1.60亿 | ▼ 35.7% | 97.9% |
| 135 | 三相电机 | €1.58亿 | ▲ 8.4% | 59.6% |
| 136 | 石墨/碳电极 | €1.55亿 | ▲ 47.4% | 91.5% |
| 137 | 薄膜电容 | €1.54亿 | ▲ 4.7% | 54.5% |
| 138 | 数控面板 | €1.53亿 | ▲ 3.0% | 20.6% |
| 139 | 铝电解电容 | €1.52亿 | ▲ 10.9% | 31.1% |
| 140 | 多士炉/烤面包机 | €1.52亿 | ▼ 20.0% | 98.5% |
| 141 | 大功率直流电机 | €1.50亿 | ▼ 18.7% | 34.2% |
| 142 | LCD段码显示板 | €1.48亿 | ▼ 33.7% | 46.2% |
| 143 | 报警信号装置零件 | €1.39亿 | ▼ 8.5% | 38.7% |
| 144 | 点火起动装置零件 | €1.37亿 | ▼ 5.1% | 53.5% |
| 145 | 暖风机 | €1.36亿 | ▼ 5.2% | 83.9% |
| 146 | 塑料焊机/热熔器 | €1.33亿 | ▲ 46.9% | 48.2% |
| 147 | 带录放功能电视机 | €1.31亿 | ▲ 44.0% | 49.1% |
| 148 | 电机定转子铁芯 | €1.30亿 | ▲ 57.7% | 64.6% |
| 149 | 电热元件/加热管 | €1.30亿 | ▲ 6.2% | 29.0% |
| 150 | LED显示屏/指示板 | €1.29亿 | ▲ 13.7% | 61.4% |
| 151 | 汽油发电机/变频发电机 | €1.29亿 | ▲ 52.9% | 89.1% |
| 152 | 低压按钮开关 | €1.26亿 | ▲ 6.4% | 39.3% |
| 153 | 小型断路器/空开 | €1.25亿 | ▲ 8.6% | 28.2% |
| 154 | 焊机零件/烙铁头 | €1.24亿 | ▲ 8.0% | 37.0% |
| 155 | 便携收音机 | €1.23亿 | ▲ 11.6% | 93.5% |
| 156 | 家用电动器具配件 | €1.22亿 | ▼ 18.3% | 79.8% |
| 157 | 镍氢充电电池 | €1.21亿 | ▼ 5.3% | 59.3% |
| 158 | 其他高压电路器件 | €1.20亿 | ▲ 40.9% | 27.3% |
| 159 | 嵌入式电烤箱 | €1.20亿 | ▲ 24.2% | 27.3% |
| 160 | 内存模块/堆叠DRAM | €1.19亿 | ▲ 175% | 9.9% |
| 161 | 压电晶体/晶振 | €1.19亿 | ▲ 8.8% | 36.1% |
| 162 | 光纤连接器 | €1.18亿 | ▲ 12.0% | 42.3% |
| 163 | 配电箱空箱体 | €1.15亿 | ▲ 22.8% | 29.1% |
| 164 | 交直流两用电机 | €1.13亿 | ▼ 5.8% | 51.7% |
| 165 | 雷达设备 | €1.11亿 | ▲ 35.6% | 9.6% |
| 166 | 无线电导航设备 | €1.11亿 | ▲ 17.4% | 15.2% |
| 167 | 高压铜芯电缆 | €1.09亿 | ▼ 11.9% | 17.5% |
| 168 | 其他电气零件 | €1.07亿 | ▼ 23.0% | 44.5% |
| 169 | 大功率三相电机 | €1.07亿 | ▲ 32.6% | 40.4% |
| 170 | 其他蓄电池 | €1.07亿 | ▲ 7.7% | 64.2% |
| 171 | 汽车启动电池(富液) | €1.06亿 | ▼ 27.6% | 19.9% |
| 172 | 液晶电视机 | €1.03亿 | ▼ 55.5% | 24.5% |
| 173 | LCD显示指示板 | €9,964万 | ▼ 3.1% | 54.3% |
| 174 | 通信基站 | €9,760万 | ▼ 15.8% | 42.7% |
| 175 | 放大器芯片 | €9,594万 | ▲ 15.3% | 9.7% |
| 176 | 电线(1000V) | €9,450万 | ▼ 11.4% | 19.4% |
| 177 | 对流式电暖器 | €8,842万 | ▼ 16.8% | 79.5% |
| 178 | 柴油发电机组 | €8,806万 | ▲ 70.1% | 59.7% |
| 179 | 自行车灯 | €8,788万 | ▼ 11.3% | 82.1% |
| 180 | 铁氧体磁铁 | €8,718万 | ▼ 3.0% | 71.4% |
| 181 | WiFi/4G等其他天线 | €8,515万 | ▲ 5.8% | 18.6% |
| 182 | 大型干式变压器 | €8,504万 | ▲ 29.9% | 41.9% |
| 183 | 收音机组合音响 | €8,405万 | ▼ 22.3% | 62.9% |
| 184 | 大功率单相电机 | €8,404万 | ▼ 8.1% | 75.2% |
| 185 | 电动剃须刀 | €8,313万 | ▼ 0.8% | 50.0% |
| 186 | 中型柴油发电机组 | €8,292万 | ▲ 34.3% | 52.4% |
| 187 | 即热式电热水器 | €8,289万 | ▼ 11.7% | 47.9% |
| 188 | 多芯片存储芯片 | €8,129万 | ▲ 341% | 45.8% |
| 189 | 光敏器件/光电传感器 | €7,916万 | ▼ 7.0% | 11.3% |
| 190 | 大电流断路器 | €7,646万 | ▲ 32.7% | 35.4% |
| 191 | 高压配电柜 | €7,580万 | ▼ 2.1% | 31.7% |
| 192 | 粗芯电线电缆(无接头) | €7,577万 | ▲ 14.5% | 10.7% |
| 193 | 磁铁及电磁器件零件 | €7,510万 | ▲ 1.6% | 39.1% |
| 194 | 半导体器件零件 | €7,215万 | ▲ 21.8% | 47.5% |
| 195 | 联网数字调音台 | €6,988万 | ▼ 18.3% | 38.3% |
| 196 | 铅酸蓄电池(富液) | €6,885万 | ▼ 22.4% | 25.9% |
| 197 | 其他锂原电池 | €6,776万 | ▲ 18.3% | 30.0% |
| 198 | 微型交流电机 | €6,757万 | ▲ 1.3% | 36.4% |
| 199 | 气保焊机/MIG焊机 | €6,597万 | ▼ 3.0% | 42.9% |
| 200 | 变压器硅钢片铁芯 | €6,546万 | ▲ 42.1% | 21.4% |
| 201 | 便携收音录放机 | €6,526万 | ▼ 20.6% | 58.7% |
| 202 | 同轴接头/F头 | €6,487万 | ▲ 1.5% | 41.0% |
| 203 | 无绳电话(座机) | €6,317万 | ▼ 27.7% | 69.3% |
| 204 | 点火线圈/分电器 | €6,277万 | ▼ 24.5% | 22.4% |
| 205 | 大型三相电机 | €6,243万 | ▼ 16.1% | 43.2% |
| 206 | 电炉灶(烤箱+灶面) | €6,168万 | ▲ 0.2% | 26.1% |
| 207 | 扩音器/扩音机组 | €6,114万 | ▼ 15.4% | 49.9% |
| 208 | 工业电阻炉 | €6,068万 | ▲ 92.1% | 54.6% |
| 209 | 黑胶唱机转盘 | €6,054万 | ▼ 4.4% | 73.8% |
| 210 | 低压电线(≤80V) | €5,999万 | ▼ 7.2% | 22.8% |
| 211 | 其他固定电容器 | €5,980万 | ▲ 12.7% | 41.9% |
| 212 | 便携/个人报警器 | €5,916万 | ▼ 6.7% | 28.5% |
| 213 | 塑料绝缘子 | €5,899万 | ▼ 5.5% | 52.1% |
| 214 | 大电流电路保护器 | €5,866万 | ▼ 16.3% | 51.9% |
| 215 | 集成电路零件 | €5,811万 | ▲ 36.6% | 22.0% |
| 216 | OLED等其他电视机 | €5,767万 | ▼ 10.7% | 35.0% |
| 217 | 漆包铜线 | €5,756万 | ▲ 56.6% | 28.3% |
| 218 | 油浸式变压器 | €5,717万 | ▼ 22.3% | 19.0% |
| 219 | 其他电池隔板 | €5,691万 | — | 50.9% |
| 220 | 微光夜视摄像机 | €5,589万 | ▼ 66.3% | 38.5% |
| 221 | 电力电容器 | €5,539万 | ▲ 11.8% | 41.3% |
| 222 | 其他绝缘子 | €5,537万 | ▲ 35.6% | 45.2% |
| 223 | 氩弧焊机/TIG焊机 | €5,493万 | ▼ 12.2% | 82.1% |
| 224 | 拉杆天线/车载天线 | €5,481万 | ▲ 17.5% | 63.7% |
| 225 | 微型同步电机 | €5,467万 | ▼ 3.2% | 19.1% |
| 226 | 纽扣锂电池(CR2032) | €5,460万 | ▼ 9.8% | 56.4% |
| 227 | 小型信号继电器 | €5,435万 | ▲ 36.9% | 53.0% |
| 228 | 陶瓷绝缘子 | €5,370万 | ▲ 32.1% | 57.2% |
| 229 | 中压隔离开关 | €5,300万 | ▲ 62.0% | 38.0% |
| 230 | 其他绝缘配件/电线管 | €5,243万 | ▲ 52.9% | 42.8% |
| 231 | 电磁铁/磁性夹具 | €5,142万 | ▲ 4.3% | 36.2% |
| 232 | 漏保/浪涌保护器 | €5,074万 | ▲ 6.9% | 49.2% |
| 233 | 无内装电机吸尘器 | €5,053万 | ▼ 49.4% | 85.0% |
| 234 | 晶闸管/可控硅 | €4,964万 | ▼ 45.5% | 39.4% |
| 235 | 多芯片处理器芯片 | €4,958万 | ▲ 25.4% | 15.3% |
| 236 | 电镀/电解/电泳设备 | €4,848万 | ▲ 332% | 14.4% |
| 237 | 漏电保护器/防雷器 | €4,821万 | ▲ 3.0% | 41.2% |
| 238 | 铜绕组线(非漆包) | €4,805万 | ▲ 43.1% | 25.1% |
| 239 | 电炉石墨电极 | €4,784万 | ▼ 4.5% | 47.7% |
| 240 | 非铜绕组线 | €4,755万 | ▼ 8.1% | 47.4% |
| 241 | 大型直流电机 | €4,738万 | — | 59.0% |
| 242 | 锂原电池(圆柱) | €4,692万 | ▼ 0.5% | 28.7% |
| 243 | 微动开关 | €4,681万 | ▲ 6.1% | 38.1% |
| 244 | 闪存芯片(>512Mb) | €4,674万 | ▲ 203% | 6.2% |
| 245 | 超大型三相电机 | €4,579万 | ▲ 26.6% | 38.9% |
| 246 | 触摸屏(无显示) | €4,549万 | ▼ 6.8% | 53.0% |
| 247 | 油汀电暖器 | €4,477万 | ▼ 8.7% | 35.6% |
| 248 | 电路预制件 | €4,418万 | ▲ 7.6% | 20.3% |
| 249 | 电位器(≤20瓦) | €4,404万 | ▲ 16.0% | 34.0% |
| 250 | 启动电池(AGM/胶体) | €4,381万 | ▼ 13.3% | 26.1% |
| 251 | 其他显示模组 | €4,368万 | ▲ 49.0% | 66.0% |
| 252 | 紫外线灯/红外加热灯 | €4,293万 | ▼ 4.9% | 44.1% |
| 253 | 车用喇叭/电子车铃 | €4,265万 | ▲ 13.3% | 45.7% |
| 254 | 触摸屏/触控面板 | €4,184万 | ▼ 21.8% | 66.0% |
| 255 | 工业电炉零件 | €4,136万 | ▲ 62.6% | 23.2% |
| 256 | 可变电阻器(>20瓦) | €4,021万 | ▼ 10.1% | 31.1% |
| 257 | 微型交直流两用电机 | €3,981万 | ▼ 27.3% | 19.7% |
| 258 | 高压隔离开关 | €3,972万 | ▲ 113% | 12.2% |
| 259 | 太阳能电池片 | €3,942万 | ▼ 43.4% | 65.3% |
| 260 | 其他多芯片集成电路 | €3,914万 | ▼ 16.0% | 5.8% |
| 261 | 楼宇对讲/门铃对讲 | €3,868万 | ▼ 3.9% | 65.5% |
| 262 | 铁氧体磁芯 | €3,799万 | ▼ 0.7% | 43.2% |
| 263 | 其他原电池 | €3,761万 | ▼ 7.7% | 78.5% |
| 264 | FM发射器/广播电视发射机 | €3,638万 | ▲ 35.0% | 22.1% |
| 265 | 电流互感器 | €3,605万 | ▲ 24.6% | 35.0% |
| 266 | 对讲机/无线电收发机 | €3,547万 | ▼ 19.8% | 11.5% |
| 267 | OLED屏(无驱动) | €3,547万 | ▼ 46.7% | 25.0% |
| 268 | 其他金属焊接设备 | €3,543万 | ▲ 110% | 41.1% |
| 269 | 交通信号设备 | €3,499万 | ▲ 42.1% | 45.2% |
| 270 | 汽车卤素灯泡 | €3,482万 | ▼ 16.3% | 67.1% |
| 271 | 无线门铃/蜂鸣器 | €3,432万 | ▼ 6.2% | 53.9% |
| 272 | 车载RDS收音播放机 | €3,254万 | ▲ 49.2% | 61.2% |
| 273 | 高压避雷器 | €3,181万 | ▲ 15.4% | 44.5% |
| 274 | 碱性纽扣/9V电池 | €3,132万 | ▲ 4.0% | 86.3% |
| 275 | 剃须刀/理发器配件 | €3,069万 | ▼ 8.8% | 55.9% |
| 276 | 芯片叠装电子开关 | €3,029万 | ▼ 16.1% | 47.5% |
| 277 | 雨刮器/除霜器 | €2,988万 | ▼ 7.2% | 27.7% |
| 278 | 火花塞 | €2,979万 | ▼ 2.4% | 5.6% |
| 279 | 电压互感器 | €2,958万 | ▲ 8.8% | 39.5% |
| 280 | 卫星锅/天线配件 | €2,936万 | ▲ 8.9% | 10.0% |
| 281 | 闪存芯片(≤512Mb) | €2,920万 | ▲ 25.8% | 7.6% |
| 282 | 大型柴油发电机组 | €2,909万 | ▲ 18.0% | 38.6% |
| 283 | 车载收音机 | €2,892万 | ▲ 118% | 45.5% |
| 284 | 收音机闹钟 | €2,840万 | ▼ 24.3% | 96.4% |
| 285 | 大电流保险丝 | €2,775万 | ▲ 23.8% | 23.4% |
| 286 | 电动脱毛器 | €2,742万 | ▼ 17.5% | 83.1% |
| 287 | 干式电力变压器 | €2,719万 | ▼ 14.2% | 28.8% |
| 288 | 中压断路器 | €2,693万 | ▲ 72.0% | 28.6% |
| 289 | 储热式电暖器 | €2,674万 | ▼ 21.4% | 88.1% |
| 290 | 变压器(1-16kVA) | €2,664万 | ▼ 1.7% | 37.1% |
| 291 | 小电流保险丝 | €2,603万 | ▲ 3.5% | 25.3% |
| 292 | 高压断路器 | €2,556万 | ▲ 57.5% | 24.7% |
| 293 | 汽油发电机组 | €2,556万 | ▲ 102% | 67.7% |
| 294 | 天线信号放大器 | €2,551万 | ▼ 16.3% | 49.0% |
| 295 | 电烙铁/焊枪 | €2,488万 | ▲ 3.1% | 65.7% |
| 296 | 信号发生器 | €2,442万 | ▼ 14.9% | 11.7% |
| 297 | 带骨架电热元件 | €2,371万 | ▼ 1.8% | 12.2% |
| 298 | 电容器零件 | €2,337万 | ▲ 6.0% | 61.5% |
| 299 | SRAM/缓存芯片 | €2,324万 | ▲ 79.5% | 18.4% |
| 300 | 陶瓷绝缘配件 | €2,228万 | ▲ 18.2% | 32.7% |
| 301 | 大功率固定电阻 | €2,211万 | ▲ 7.7% | 23.7% |
| 302 | 电磁离合器/制动器 | €2,204万 | ▲ 9.7% | 30.6% |
| 303 | EEPROM芯片 | €2,197万 | ▲ 10.8% | 11.6% |
| 304 | 黑胶唱片等已录媒体 | €2,163万 | ▲ 17.4% | 15.0% |
| 305 | 唱针/音视频配件 | €2,149万 | ▼ 16.6% | 44.3% |
| 306 | 大型柴油发电机组 | €2,134万 | ▲ 0.2% | 13.7% |
| 307 | 室外电视天线 | €2,112万 | ▼ 23.2% | 41.5% |
| 308 | 小型柴油发电机 | €2,099万 | ▲ 38.0% | 72.0% |
| 309 | 插电式收音机 | €2,094万 | ▲ 14.9% | 19.8% |
| 310 | 保险丝(10-63安) | €1,989万 | ▲ 13.5% | 34.6% |
| 311 | 其他显示屏(无驱动) | €1,972万 | ▼ 8.0% | 84.8% |
| 312 | 大型燃气发电机组 | €1,961万 | ▲ 175% | 63.7% |
| 313 | 碳性电池(圆柱) | €1,902万 | ▲ 16.2% | 67.0% |
| 314 | 已录制半导体媒体 | €1,820万 | ▲ 4.0% | 9.8% |
| 315 | 电视OLED面板 | €1,780万 | ▲ 141% | 73.1% |
| 316 | 钽电容 | €1,772万 | ▼ 21.3% | 8.3% |
| 317 | 其他电工碳制品 | €1,725万 | ▼ 18.4% | 24.8% |
| 318 | 汽车白炽灯泡 | €1,695万 | ▼ 21.9% | 56.6% |
| 319 | 油浸式变压器 | €1,678万 | ▲ 199% | 16.3% |
| 320 | 多元件存储芯片 | €1,625万 | ▼ 12.6% | 20.9% |
| 321 | 交通信号设备零件 | €1,597万 | ▲ 41.0% | 23.7% |
| 322 | 其他点火起动装置 | €1,585万 | ▼ 26.1% | 12.5% |
| 323 | DRAM芯片(≤512Mb) | €1,559万 | ▲ 28.2% | 12.1% |
| 324 | 大型三相电机 | €1,558万 | ▼ 24.6% | 34.1% |
| 325 | 干手器 | €1,553万 | ▲ 1.3% | 79.8% |
| 326 | 电机非磁性护环 | €1,543万 | ▼ 14.0% | 22.7% |
| 327 | 钎焊机/焊台 | €1,505万 | ▼ 3.3% | 56.4% |
| 328 | 高速摄像机 | €1,482万 | ▼ 43.3% | 24.3% |
| 329 | 低压旋转开关 | €1,479万 | ▲ 12.4% | 26.1% |
| 330 | 室内电视天线 | €1,446万 | ▼ 5.8% | 19.0% |
| 331 | 单层陶瓷电容 | €1,445万 | ▲ 10.1% | 38.2% |
| 332 | 儿童电子学习机 | €1,350万 | ▲ 31.2% | 88.4% |
| 333 | 灯泡零件 | €1,332万 | ▼ 2.2% | 60.0% |
