太阳能电池片
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3,942万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 43.4%最近 3 个月同比 −39.8%
中国占欧盟区外进口65.3%一年变化 ▼ 17.1 个百分点
平均进口单价€18.88/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€276 万2026-07 · 同比 −66.2%
0500 万1,000 万1,500 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €645 万 | — |
| 2023-09 | €1,290 万 | — |
| 2023-10 | €1,035 万 | — |
| 2023-11 | €342 万 | — |
| 2023-12 | €386 万 | — |
| 2024-01 | €246 万 | — |
| 2024-02 | €420 万 | — |
| 2024-03 | €425 万 | — |
| 2024-04 | €544 万 | — |
| 2024-05 | €407 万 | — |
| 2024-06 | €416 万 | — |
| 2024-07 | €418 万 | — |
| 2024-08 | €504 万 | −21.8% |
| 2024-09 | €436 万 | −66.2% |
| 2024-10 | €565 万 | −45.4% |
| 2024-11 | €1,266 万 | +270% |
| 2024-12 | €498 万 | +28.9% |
| 2025-01 | €391 万 | +58.6% |
| 2025-02 | €560 万 | +33.2% |
| 2025-03 | €548 万 | +28.8% |
| 2025-04 | €450 万 | −17.3% |
| 2025-05 | €496 万 | +21.8% |
| 2025-06 | €438 万 | +5.3% |
| 2025-07 | €817 万 | +95.7% |
| 2025-08 | €436 万 | −13.6% |
| 2025-09 | €370 万 | −15.1% |
| 2025-10 | €331 万 | −41.5% |
| 2025-11 | €369 万 | −70.9% |
| 2025-12 | €437 万 | −12.2% |
| 2026-01 | €300 万 | −23.3% |
| 2026-02 | €151 万 | −73.1% |
| 2026-03 | €273 万 | −50.1% |
| 2026-04 | €222 万 | −50.7% |
| 2026-05 | €294 万 | −40.8% |
| 2026-06 | €485 万 | +10.7% |
| 2026-07 | €276 万 | −66.2% |
编码说明
未组装成组件或未装配成板的光电池
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Photovoltaic cells not assembled in modules or made up into panels
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。