太阳能电池板
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€81.4亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 4.2%最近 3 个月同比 +12.6%
中国占欧盟区外进口99.0%一年变化 ▲ 0.8 个百分点
平均进口单价€1.82/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€7.27 亿2026-07 · 同比 −2.2%
05 亿10 亿15 亿
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €13.4 亿 | — |
| 2023-09 | €13.2 亿 | — |
| 2023-10 | €12.7 亿 | — |
| 2023-11 | €10.0 亿 | — |
| 2023-12 | €6.82 亿 | — |
| 2024-01 | €6.38 亿 | — |
| 2024-02 | €6.63 亿 | — |
| 2024-03 | €9.51 亿 | — |
| 2024-04 | €11.2 亿 | — |
| 2024-05 | €13.5 亿 | — |
| 2024-06 | €10.2 亿 | — |
| 2024-07 | €10.6 亿 | — |
| 2024-08 | €9.72 亿 | −27.2% |
| 2024-09 | €8.55 亿 | −35.3% |
| 2024-10 | €8.16 亿 | −35.7% |
| 2024-11 | €8.05 亿 | −19.8% |
| 2024-12 | €5.46 亿 | −20.0% |
| 2025-01 | €5.48 亿 | −14.0% |
| 2025-02 | €5.36 亿 | −19.1% |
| 2025-03 | €6.10 亿 | −35.8% |
| 2025-04 | €5.74 亿 | −49.0% |
| 2025-05 | €6.94 亿 | −48.6% |
| 2025-06 | €7.94 亿 | −22.1% |
| 2025-07 | €7.43 亿 | −29.7% |
| 2025-08 | €6.73 亿 | −30.8% |
| 2025-09 | €6.78 亿 | −20.7% |
| 2025-10 | €7.36 亿 | −9.8% |
| 2025-11 | €7.18 亿 | −10.8% |
| 2025-12 | €5.42 亿 | −0.7% |
| 2026-01 | €5.35 亿 | −2.4% |
| 2026-02 | €5.44 亿 | +1.5% |
| 2026-03 | €5.38 亿 | −11.9% |
| 2026-04 | €6.61 亿 | +15.1% |
| 2026-05 | €9.76 亿 | +40.7% |
| 2026-06 | €8.10 亿 | +2.0% |
| 2026-07 | €7.27 亿 | −2.2% |
编码说明
已组装成组件或装配成板的光电池
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Photovoltaic cells assembled in modules or made up into panels
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。