电子烟/雾化器
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€6.77亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 8.0%最近 3 个月同比 −14.4%
中国占欧盟区外进口78.0%一年变化 ▼ 8.7 个百分点
平均进口单价€105.05/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€4,286 万2026-07 · 同比 −30.2%
05,000 万1 亿
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €8,999 万 | — |
| 2023-09 | €7,724 万 | — |
| 2023-10 | €6,888 万 | — |
| 2023-11 | €7,265 万 | — |
| 2023-12 | €5,087 万 | — |
| 2024-01 | €7,126 万 | — |
| 2024-02 | €7,427 万 | — |
| 2024-03 | €6,680 万 | — |
| 2024-04 | €7,568 万 | — |
| 2024-05 | €8,834 万 | — |
| 2024-06 | €7,110 万 | — |
| 2024-07 | €6,282 万 | — |
| 2024-08 | €6,722 万 | −25.3% |
| 2024-09 | €6,161 万 | −20.2% |
| 2024-10 | €6,222 万 | −9.7% |
| 2024-11 | €6,037 万 | −16.9% |
| 2024-12 | €5,595 万 | +10.0% |
| 2025-01 | €9,140 万 | +28.3% |
| 2025-02 | €4,414 万 | −40.6% |
| 2025-03 | €5,187 万 | −22.4% |
| 2025-04 | €6,031 万 | −20.3% |
| 2025-05 | €6,774 万 | −23.3% |
| 2025-06 | €5,140 万 | −27.7% |
| 2025-07 | €6,141 万 | −2.2% |
| 2025-08 | €5,179 万 | −23.0% |
| 2025-09 | €6,859 万 | +11.3% |
| 2025-10 | €5,327 万 | −14.4% |
| 2025-11 | €6,317 万 | +4.6% |
| 2025-12 | €5,939 万 | +6.1% |
| 2026-01 | €6,785 万 | −25.8% |
| 2026-02 | €4,557 万 | +3.2% |
| 2026-03 | €5,837 万 | +12.5% |
| 2026-04 | €5,412 万 | −10.3% |
| 2026-05 | €5,554 万 | −18.0% |
| 2026-06 | €5,608 万 | +9.1% |
| 2026-07 | €4,286 万 | −30.2% |
编码说明
电子烟及类似的个人电子雾化设备
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Electronic cigarettes and similar personal electric vaporizing devices
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。