手扶拖拉机
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1,663万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 46.6%最近 3 个月同比 −31.5%
中国占欧盟区外进口48.0%一年变化 ▼ 15.9 个百分点
平均进口单价€217/ 件同比 ▼ 6.4%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€35 万2026-07 · 同比 −84.5%
0200 万400 万600 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €106 万 | — |
| 2023-09 | €89 万 | — |
| 2023-10 | €129 万 | — |
| 2023-11 | €87 万 | — |
| 2023-12 | €76 万 | — |
| 2024-01 | €150 万 | — |
| 2024-02 | €577 万 | — |
| 2024-03 | €366 万 | — |
| 2024-04 | €475 万 | — |
| 2024-05 | €135 万 | — |
| 2024-06 | €102 万 | — |
| 2024-07 | €148 万 | — |
| 2024-08 | €192 万 | +80.8% |
| 2024-09 | €253 万 | +183% |
| 2024-10 | €274 万 | +112% |
| 2024-11 | €218 万 | +151% |
| 2024-12 | €146 万 | +91.8% |
| 2025-01 | €418 万 | +178% |
| 2025-02 | €579 万 | +0.4% |
| 2025-03 | €399 万 | +8.9% |
| 2025-04 | €255 万 | −46.4% |
| 2025-05 | €95 万 | −29.9% |
| 2025-06 | €65 万 | −36.5% |
| 2025-07 | €225 万 | +52.5% |
| 2025-08 | €98 万 | −49.1% |
| 2025-09 | €180 万 | −28.9% |
| 2025-10 | €70 万 | −74.5% |
| 2025-11 | €103 万 | −52.7% |
| 2025-12 | €92 万 | −37.0% |
| 2026-01 | €115 万 | −72.6% |
| 2026-02 | €298 万 | −48.6% |
| 2026-03 | €279 万 | −30.0% |
| 2026-04 | €166 万 | −34.9% |
| 2026-05 | €138 万 | +45.5% |
| 2026-06 | €90 万 | +40.2% |
| 2026-07 | €35 万 | −84.5% |
编码说明
手扶式农用拖拉机及类似的工业用拖拉机(不包括铰接式货车用牵引车)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Pedestrian-controlled agricultural tractors and similar tractors for industry (excl. tractor units for articulated lorries)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。