欧罗盘

第 87 章 车辆及零件

149 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1纯电动汽车(新)8703 80 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€77.6亿▲ 9.9%43.8%
2插电混动车(新)8703 60 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€62.0亿▲ 163%43.3%
3汽油混动车(新)8703 40 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€33.5亿▲ 171%19.4%
4其他汽车零配件8708 99 97 · 汽车摩托配件€12.5亿▲ 29.8%27.1%
5纯电动大客车8702 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€10.9亿▲ 87.6%65.1%
6盘式刹车零件/刹车片8708 30 91 · 汽车摩托配件€10.2亿▼ 12.0%57.3%
7汽油轿车1-1.5L(新)8703 22 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€9.74亿▼ 36.2%14.3%
8车身零配件/外饰件8708 29 90 · 汽车摩托配件€9.74亿▲ 18.9%21.8%
9电动滑板车/电摩8711 60 90 · 汽车摩托配件 指南€8.47亿▼ 10.6%88.3%
10自行车车架8714 91 10 · 户外运动€7.32亿▼ 4.5%73.9%
11乘用车车身(装配用)8707 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€6.85亿▲ 14,786%98.7%
12悬挂摆臂/衬套等8708 80 99 · 汽车摩托配件€6.05亿▲ 19.6%39.3%
13汽油轿车1.5-3L(新)8703 23 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€5.72亿▼ 17.8%11.1%
14汽车变速箱8708 40 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€5.47亿▼ 8.7%21.6%
15驱动桥零件/半轴8708 50 99 · 汽车摩托配件€4.68亿▲ 31.3%36.0%
16变速箱零件8708 40 99 · 汽车摩托配件€4.62亿▲ 21.4%36.7%
17汽车挡风玻璃/车窗8708 22 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.20亿▲ 28.7%64.4%
18手推车/挂车配件8716 90 90 · 工具五金€3.87亿▲ 3.2%53.7%
19500-800cc摩托车8711 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.65亿▲ 64.3%29.5%
20铝合金轮毂8708 70 50 · 汽车摩托配件€3.60亿▲ 109%21.3%
21手推车/折叠拖车8716 80 00 · 工具五金€3.53亿▼ 10.5%75.3%
22变速箱及零件(装配用)8708 40 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.35亿▲ 19.1%51.4%
23婴儿推车8715 00 10 · 母婴玩具 指南€3.23亿▼ 19.6%98.2%
24农用拖拉机37-75kW8701 93 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€3.00亿▲ 29.3%40.9%
25刹车制动器及零件8708 30 99 · 汽车摩托配件€2.97亿▼ 15.5%45.1%
26农用拖拉机18-37kW8701 92 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.84亿▲ 18.4%47.0%
27其他自行车配件8714 99 90 · 户外运动€2.47亿▲ 5.7%31.3%
28摩托车零配件8714 10 90 · 汽车摩托配件€2.43亿▲ 13.5%29.0%
29转向系统零件8708 94 99 · 汽车摩托配件€2.42亿▲ 14.4%29.4%
30汽车减震器8708 80 35 · 汽车摩托配件€2.34亿▲ 12.2%36.7%
3150-125cc摩托车8711 20 92 · 汽车摩托配件€2.09亿▲ 18.8%64.6%
32汽车水箱散热器8708 91 35 · 汽车摩托配件€2.04亿▲ 4.4%40.5%
33250-380cc摩托车8711 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.93亿▲ 52.9%69.9%
34排气管零件/尾喉8708 92 99 · 汽车摩托配件€1.93亿▼ 8.3%52.7%
35汽车保险杠及零件8708 10 90 · 汽车摩托配件€1.88亿▲ 10.8%25.0%
36汽车离合器8708 93 90 · 汽车摩托配件€1.72亿▼ 9.2%22.8%
37纯电动货车8704 60 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.65亿▲ 3.7%10.9%
38柴油轻卡≤2.5L(新)8704 21 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.60亿▲ 54.1%3.1%
39自行车前叉8714 91 30 · 户外运动€1.31亿▲ 0.9%34.9%
40汽车安全气囊8708 95 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.30亿▲ 40.1%21.5%
4150-250cc踏板摩托8711 20 10 · 汽车摩托配件€1.28亿▲ 9.2%40.8%
42汽车方向盘/转向器8708 94 35 · 汽车摩托配件€1.26亿▼ 4.0%12.3%
43>800cc摩托车8711 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.10亿▲ 38.4%8.5%
44电助力自行车8711 60 10 · 户外运动 指南€1.08亿▲ 78.5%17.5%
45自行车8712 00 30 · 户外运动€1.04亿▲ 15.0%11.3%
46钢制车轮/轮毂配件8708 70 99 · 汽车摩托配件€1.01亿▼ 1.5%19.7%
47380-500cc摩托车8711 30 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.01亿▲ 4.0%27.4%
48手动轮椅8713 10 00 · 健康护理€1.00亿▼ 15.9%57.4%
49电动轮椅8713 90 00 · 健康护理€9,733万▲ 16.5%71.6%
50柴油轿车1.5-2.5L(新)8703 32 19 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,684万▲ 222%2.3%
51柴油大客车(新)8702 10 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,573万▼ 1.9%4.0%
52锻钢车桥零件8708 50 55 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,177万▼ 6.6%21.9%
53汽车散热器零件8708 91 99 · 汽车摩托配件€9,013万▼ 6.0%57.7%
54汽车驱动桥/非驱动桥8708 50 35 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,962万▲ 127%18.7%
55汽油轿车≤1L(新)8703 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,846万▼ 8.6%1.5%
56轮椅配件8714 20 00 · 健康护理€8,611万▼ 3.1%48.8%
57婴儿车配件8715 00 90 · 母婴玩具€8,565万▼ 0.9%94.0%
58≤50cc摩托车/助力车8711 10 00 · 汽车摩托配件€8,409万▼ 14.2%79.8%
59工业装配用车桥8708 50 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,036万▲ 106%31.7%
60高尔夫球车/电动雪地车8703 10 18 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,848万▲ 13.6%56.2%
61自行车花鼓/飞轮8714 93 00 · 户外运动€7,445万▲ 10.3%22.6%
62自行车轮圈8714 92 10 · 户外运动€6,829万▲ 6.1%53.7%
63摩托车轮毂/车轮8714 10 30 · 汽车摩托配件€6,596万▲ 0.1%62.6%
64锻钢变速箱零件8708 40 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,726万▲ 27.5%43.8%
65其他挂车/自行车拖车8716 40 00 · 户外运动€5,355万▼ 8.1%26.5%
66汽车起重机/吊车8705 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,194万▲ 88.1%37.5%
67农用拖拉机≤18kW8701 91 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,130万▲ 3.8%39.4%
68工业装配用转向件8708 94 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,605万▲ 24.8%56.7%
69非驱动桥零件8708 50 91 · 汽车摩托配件€4,459万▲ 75.5%36.7%
70125-250cc摩托车8711 20 98 · 汽车摩托配件€4,446万▲ 18.5%49.6%
71自行车车把8714 99 10 · 户外运动€4,366万▲ 13.6%44.3%
72自行车货架8714 99 30 · 户外运动€3,872万▼ 6.7%79.1%
73自行车刹车片/零件8714 94 90 · 户外运动€3,593万▲ 12.5%21.3%
74插电混动车(二手)8703 60 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,562万▲ 323%14.1%
75锻钢转向零件8708 94 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,486万▲ 20.4%59.0%
76挂车车轴8716 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,381万▲ 7.8%49.8%
77锻钢悬挂件8708 80 91 · 汽车摩托配件€3,321万▼ 3.2%40.8%
78汽车防倾杆/扭杆8708 80 55 · 汽车摩托配件€3,282万▲ 9.4%38.4%
79汽车排气管/消声器8708 92 35 · 汽车摩托配件€3,241万▼ 0.6%9.0%
80锻钢汽车零件8708 99 93 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,214万▼ 20.0%29.7%
81柴油混动车8703 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€2,829万▲ 1,367%2.0%
82工业装配用汽车零件8708 99 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,623万▼ 0.3%17.1%
83自行车坐垫8714 95 00 · 户外运动€2,604万▼ 3.6%43.9%
84摩托车刹车配件8714 10 10 · 汽车摩托配件€2,513万▼ 2.4%22.1%
85汽车安全带/延长带8708 21 90 · 汽车摩托配件€2,467万▲ 67.6%16.8%
86客车/货车底盘8706 00 99 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,458万▲ 88.5%77.9%
87自行车前叉零件8714 91 90 · 户外运动€2,432万▼ 17.9%39.3%
88脚踏/牙盘零件8714 96 90 · 户外运动€2,416万▲ 23.3%26.1%
89工业装配用车轮8708 70 10 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€2,289万▲ 12,197%15.9%
90自行车刹车8714 94 20 · 户外运动€2,230万▲ 3.5%7.5%
91自行车牙盘曲柄8714 96 30 · 户外运动€2,216万▼ 1.7%18.3%
92商用车车身8707 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,027万▼ 28.2%20.3%
93燃油非公路自卸车8704 10 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,977万▼ 9.7%4.1%
94挂车车身8716 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,885万▲ 21.3%52.1%
95工业装配用散热器8708 91 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,814万▼ 4.5%88.0%
96电动厂内搬运车8709 11 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,757万▼ 6.4%59.0%
97农用拖拉机75-130kW8701 94 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,757万▲ 59.5%2.5%
98非燃油非公路自卸车8704 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,751万▲ 55.3%35.0%
99自行车脚踏8714 96 10 · 户外运动€1,749万▲ 21.2%22.9%
100汽车玻璃(装配用)8708 22 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,722万▲ 6.1%59.7%
显示其余 49 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101其他动力货车8704 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,712万▼ 11.0%44.2%
102摩托车排气管8714 10 40 · 汽车摩托配件€1,705万▼ 20.9%25.1%
103手扶拖拉机8701 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,663万▼ 46.6%48.0%
104车身零部件(装配用)8708 29 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,362万▲ 11.4%8.7%
105纯电动汽车(二手)8703 80 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,341万▲ 260%6.5%
106挂车底盘8716 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,212万▲ 4.5%18.8%
107自行车变速器8714 99 50 · 户外运动€1,029万▲ 16.9%4.9%
108其他摩托车/边车8711 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€929万▲ 36.3%71.0%
109货运挂车8716 39 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€914万▼ 10.6%6.0%
110其他专用车辆8705 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€894万▲ 24.9%3.2%
111柴油混动轻卡(新)8704 41 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€872万▲ 50.2%81.2%
112摩托车离合器8714 10 50 · 汽车摩托配件€851万▲ 5.3%21.0%
113非电动厂内工作车8709 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€827万▼ 41.5%23.8%
114工业装配用安全气囊8708 95 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€826万▼ 21.1%31.9%
115铸钢星形轮心8708 70 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€812万▼ 0.8%47.0%
116锻钢排气管零件8708 92 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€776万▲ 19.8%59.5%
117汽油混动车(二手)8703 40 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€774万▲ 82.7%2.3%
118汽油轻卡(新)8704 31 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€749万▼ 24.4%7.3%
119刹车制动件(装配用)8708 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€724万▲ 63.1%8.6%
120自行车辐条8714 92 90 · 户外运动€676万▲ 20.0%29.7%
121汽油混动轻卡(新)8704 51 91 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€632万▲ 5,841%2.3%
122燃油雪地车8703 10 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€545万▲ 31.4%18.2%
123汽油轿车1-1.5L(二手)8703 22 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€523万▼ 75.5%1.4%
124乘用车底盘(带发动机)8706 00 91 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€486万▲ 1,117%71.5%
125农用拖拉机>130kW8701 95 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€473万▲ 430%0.7%
126柴油轻卡>2.5L(新)8704 21 31 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€440万▲ 126,206%0.7%
127摩托车变速箱8714 10 20 · 汽车摩托配件€399万▼ 10.3%7.3%
128其他拖拉机18-37kW8701 92 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€397万▲ 58.4%43.0%
129汽油轿车≤1L(二手)8703 21 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€379万▲ 662%4.3%
130汽油轿车1.5-3L(二手)8703 23 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€376万▲ 10.9%0.5%
131其他拖拉机37-75kW8701 93 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€364万▲ 85.3%25.0%
132厂内工作车零件8709 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€357万▼ 1.5%14.2%
133货运半挂车8716 39 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€349万▲ 46.7%1.5%
134混凝土搅拌车8705 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€306万▲ 468%8.2%
135工业装配用悬挂系统8708 80 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€266万▼ 91.6%8.6%
136农用自卸挂车8716 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€252万▼ 18.1%10.0%
137房车拖挂车8716 10 92 · 非电商(工业/原料/B2B)€231万▲ 13.5%10.9%
138乘用车车身8707 10 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€220万▼ 76.9%8.7%
139柴油插电混动车8703 70 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€204万▼ 21.5%0.3%
140其他拖拉机75-130kW8701 94 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€196万▲ 714%22.0%
141其他自行车/三轮车8712 00 70 · 户外运动€192万▲ 3.0%16.2%
142电动半挂牵引车8701 24 10 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€189万▲ 23,309%32.3%
143汽油轿车>3L(二手)8703 24 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€160万▲ 128%0.2%
144其他拖拉机≤18kW8701 91 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€160万▲ 21.7%27.2%
145其他拖拉机>130kW8701 95 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€156万▼ 45.2%23.3%
146汽车安全带(装配用)8708 21 10 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€155万▲ 6,334%8.0%
147柴油中型货车(新)8704 22 91 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€145万▲ 1,983%0.5%
148其他动力乘用车8703 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€116万▼ 3.1%5.5%
149汽油房车(新)8703 23 11 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€111万▲ 1,574%53.9%

⚠︎ 异常 增幅超过 10 倍,常见原因是申报口径、编码归类或单笔大额进口的变化,不一定代表需求增长。口径说明

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。