其他拖拉机>130kW
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€156万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 45.2%最近 3 个月同比 −52.5%
中国占欧盟区外进口23.3%一年变化 ▼ 10.5 个百分点
平均进口单价€5万/ 件同比 ▼ 65.2%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€36 万2026-07
050 万100 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €105 | — |
| 2023-09 | €3,554 | — |
| 2023-10 | €3 万 | — |
| 2023-11 | €8,625 | — |
| 2023-12 | €1,353 | — |
| 2024-01 | €1 万 | — |
| 2024-02 | €253 | — |
| 2024-03 | 无数据 | — |
| 2024-04 | 无数据 | — |
| 2024-05 | €5,674 | — |
| 2024-06 | €758 | — |
| 2024-07 | €42 万 | — |
| 2024-08 | €262 | +150% |
| 2024-09 | 无数据 | — |
| 2024-10 | €40 万 | +1,122% |
| 2024-11 | €2,935 | −66.0% |
| 2024-12 | 无数据 | — |
| 2025-01 | €80 万 | +5,696% |
| 2025-02 | €6,798 | +2,587% |
| 2025-03 | €44 万 | — |
| 2025-04 | €42 万 | — |
| 2025-05 | €4 | −99.9% |
| 2025-06 | €78 万 | +102,802% |
| 2025-07 | 无数据 | — |
| 2025-08 | €4 | −98.5% |
| 2025-09 | €674 | — |
| 2025-10 | €3,941 | −99.0% |
| 2025-11 | 无数据 | — |
| 2025-12 | 无数据 | — |
| 2026-01 | 无数据 | — |
| 2026-02 | €32 万 | +4,608% |
| 2026-03 | 无数据 | — |
| 2026-04 | €86 万 | +104% |
| 2026-05 | 无数据 | — |
| 2026-06 | €1 万 | −98.7% |
| 2026-07 | €36 万 | — |
编码说明
拖拉机,发动机功率>130千瓦(不包括品目8709的车辆、手扶式拖拉机、半挂车用公路牵引车、履带式拖拉机及轮式农业或林业拖拉机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Tractors, of an engine power > 130 kW (excl. those of heading 8709, pedestrian-controlled tractors, road tractors for semi-trailers, track-laying tractors and wheeled agricultural/forestry tractors)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。