>800cc摩托车
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€1.10亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 38.4%最近 3 个月同比 +27.2%
中国占欧盟区外进口8.5%一年变化 ▲ 2.7 个百分点
平均进口单价€5,094/ 件同比 ▲ 3.8%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,262 万2026-07 · 同比 +72.7%
01,000 万2,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €26 万 | — |
| 2023-09 | €14 万 | — |
| 2023-10 | €43 万 | — |
| 2023-11 | €12 万 | — |
| 2023-12 | €5 万 | — |
| 2024-01 | €966 | — |
| 2024-02 | €2 万 | — |
| 2024-03 | €28 万 | — |
| 2024-04 | €554 万 | — |
| 2024-05 | €410 万 | — |
| 2024-06 | €383 万 | — |
| 2024-07 | €360 万 | — |
| 2024-08 | €663 万 | +2,437% |
| 2024-09 | €338 万 | +2,377% |
| 2024-10 | €278 万 | +547% |
| 2024-11 | €508 万 | +4,158% |
| 2024-12 | €38 万 | +626% |
| 2025-01 | €93 万 | +96,185% |
| 2025-02 | €396 万 | +25,547% |
| 2025-03 | €1,008 万 | +3,521% |
| 2025-04 | €1,718 万 | +210% |
| 2025-05 | €747 万 | +82.3% |
| 2025-06 | €1,429 万 | +273% |
| 2025-07 | €731 万 | +103% |
| 2025-08 | €705 万 | +6.5% |
| 2025-09 | €482 万 | +42.6% |
| 2025-10 | €501 万 | +80.1% |
| 2025-11 | €560 万 | +10.2% |
| 2025-12 | €697 万 | +1,718% |
| 2026-01 | €518 万 | +457% |
| 2026-02 | €512 万 | +29.5% |
| 2026-03 | €1,360 万 | +34.9% |
| 2026-04 | €1,964 万 | +14.3% |
| 2026-05 | €1,373 万 | +83.8% |
| 2026-06 | €1,063 万 | −25.6% |
| 2026-07 | €1,262 万 | +72.7% |
编码说明
装有往复式活塞内燃发动机的摩托车(包括机器脚踏车),气缸容量>800立方厘米
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Motorcycles, incl. mopeds, with reciprocating internal combustion piston engine of a cylinder capacity > 800 cm³
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。