LED金属等台灯/落地灯
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€2.15亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 13.8%最近 3 个月同比 −8.8%
中国占欧盟区外进口87.8%一年变化 ▲ 1.0 个百分点
平均进口单价€6.96/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€1,893 万2026-07 · 同比 −12.4%
01,000 万2,000 万3,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,638 万 | — |
| 2023-09 | €1,813 万 | — |
| 2023-10 | €1,742 万 | — |
| 2023-11 | €1,839 万 | — |
| 2023-12 | €1,580 万 | — |
| 2024-01 | €1,476 万 | — |
| 2024-02 | €1,630 万 | — |
| 2024-03 | €1,889 万 | — |
| 2024-04 | €1,313 万 | — |
| 2024-05 | €1,515 万 | — |
| 2024-06 | €1,410 万 | — |
| 2024-07 | €1,885 万 | — |
| 2024-08 | €2,305 万 | +40.7% |
| 2024-09 | €2,215 万 | +22.2% |
| 2024-10 | €2,298 万 | +31.9% |
| 2024-11 | €2,394 万 | +30.2% |
| 2024-12 | €1,870 万 | +18.3% |
| 2025-01 | €2,109 万 | +42.9% |
| 2025-02 | €2,414 万 | +48.1% |
| 2025-03 | €2,569 万 | +36.0% |
| 2025-04 | €1,431 万 | +9.0% |
| 2025-05 | €1,437 万 | −5.2% |
| 2025-06 | €1,769 万 | +25.4% |
| 2025-07 | €2,161 万 | +14.6% |
| 2025-08 | €1,869 万 | −18.9% |
| 2025-09 | €2,073 万 | −6.4% |
| 2025-10 | €1,827 万 | −20.5% |
| 2025-11 | €1,881 万 | −21.4% |
| 2025-12 | €1,987 万 | +6.3% |
| 2026-01 | €1,767 万 | −16.2% |
| 2026-02 | €1,732 万 | −28.2% |
| 2026-03 | €1,947 万 | −24.2% |
| 2026-04 | €1,540 万 | +7.6% |
| 2026-05 | €1,242 万 | −13.6% |
| 2026-06 | €1,762 万 | −0.4% |
| 2026-07 | €1,893 万 | −12.4% |
编码说明
电气台灯、书桌灯、床头灯或落地灯,仅使用发光二极管(LED)光源(塑料、陶瓷或玻璃制的除外)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Electric table, desk, bedside or floor-standing luminaires, solely for light-emitting diode "LED" light sources (excl. of plastics, ceramic materials or glass)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。