欧罗盘

进口榜:增量最大

进口额增加的绝对金额最多:市场在哪里真正变大了。只含电商消费品。

排序依据:增量 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

显示 100 / 100 个

#商品 / 海关编码增量12 个月进口同比
1锂离子电池/充电宝8507 60 00 · 数码电子▲ €81.7 亿€308亿▲ 36.0%
2笔记本/平板电脑8471 30 00 · 数码电子▲ €19.3 亿€279亿▲ 7.5%
3智能手机8517 13 00 · 数码电子▲ €18.3 亿€274亿▲ 7.2%
4主板/显卡/内存条8473 30 20 · 数码电子▲ €7.33 亿€38.9亿▲ 23.2%
5吸尘器/扫地机器人8508 11 00 · 小家电 指南▲ €5.88 亿€40.1亿▲ 17.2%
6电脑机箱/配件8473 30 80 · 数码电子▲ €4.40 亿€22.4亿▲ 24.5%
7相机/运动相机/行车记录仪/监控摄像头8525 89 00 · 数码电子 指南▲ €3.46 亿€29.7亿▲ 13.2%
8航拍无人机250g-7kg8806 22 10 · 数码电子▲ €2.94 亿€8.99亿▲ 48.5%
9其他汽车零配件8708 99 97 · 汽车摩托配件▲ €2.88 亿€12.5亿▲ 29.8%
10U盘/SD存储卡8523 51 10 · 数码电子▲ €2.84 亿€8.42亿▲ 50.9%
11电动/机器人割草机8433 11 10 · 园艺▲ €2.57 亿€12.9亿▲ 24.8%
123D打印机(塑料)8485 20 00 · 数码电子▲ €2.38 亿€5.18亿▲ 84.7%
13电源适配器/开关电源8504 40 95 · 数码电子▲ €1.86 亿€34.2亿▲ 5.8%
14车身零配件/外饰件8708 29 90 · 汽车摩托配件▲ €1.55 亿€9.74亿▲ 18.9%
15哑铃/瑜伽健身用品9506 91 90 · 户外运动▲ €1.39 亿€10.6亿▲ 15.1%
16电动牙刷/擦窗机等8509 80 00 · 小家电▲ €1.37 亿€16.5亿▲ 9.1%
17汽车灯具/车灯8512 20 00 · 汽车摩托配件▲ €1.30 亿€5.02亿▲ 34.8%
18净水器/滤水壶8421 21 00 · 家居厨房▲ €1.10 亿€4.90亿▲ 29.1%
19电风扇/吊扇8414 51 00 · 小家电 指南▲ €1.03 亿€5.94亿▲ 20.9%
20木床/衣柜/床头柜9403 50 00 · 家具寝具▲ €8,868 万€5.86亿▲ 17.8%
21无线电钻/充电钻8467 21 10 · 工具五金 指南▲ €7,616 万€4.58亿▲ 20.0%
22台式电脑/迷你主机8471 41 00 · 数码电子▲ €7,230 万€8.72亿▲ 9.0%
23机械硬盘/移动硬盘8471 70 50 · 数码电子▲ €6,964 万€5.80亿▲ 13.7%
24健身器材(动感单车等)9506 91 10 · 户外运动 指南▲ €6,739 万€8.51亿▲ 8.6%
25女士化纤卫衣/毛衫6110 30 99 · 服装鞋包▲ €6,669 万€20.0亿▲ 3.4%
26木质置物架/鞋柜等9403 60 90 · 家具寝具▲ €6,403 万€10.5亿▲ 6.5%
27雾化器/制氧机9019 20 90 · 健康护理▲ €6,089 万€2.58亿▲ 31.0%
28电动按摩器/筋膜枪9019 10 10 · 健康护理 指南▲ €5,365 万€5.45亿▲ 10.9%
29塑料积木9503 00 35 · 母婴玩具▲ €5,199 万€2.47亿▲ 26.6%
30运动用品/充气泳池9506 99 90 · 户外运动▲ €5,179 万€7.83亿▲ 7.1%
31咖啡机/泡茶机8516 71 00 · 小家电 指南▲ €5,075 万€7.38亿▲ 7.4%
32数据线/电源线(带接头)8544 42 90 · 数码电子▲ €4,898 万€23.5亿▲ 2.1%
33电助力自行车8711 60 10 · 户外运动 指南▲ €4,730 万€1.08亿▲ 78.5%
34汽油发电机/变频发电机8502 20 20 · 工具五金▲ €4,458 万€1.29亿▲ 52.9%
35木制沙发床9401 41 00 · 家具寝具▲ €4,033 万€1.10亿▲ 58.0%
36助听器9021 40 00 · 健康护理▲ €3,936 万€2.82亿▲ 16.2%
37木质餐桌/茶几/电视柜9403 60 10 · 家具寝具▲ €3,873 万€5.42亿▲ 7.7%
38雨刮片/车灯配件8512 90 90 · 汽车摩托配件▲ €3,565 万€3.55亿▲ 11.2%
39女士化纤夹克/滑雪服6102 30 90 · 服装鞋包▲ €3,557 万€2.40亿▲ 17.4%
40其他填充床垫9404 29 90 · 家具寝具▲ €3,510 万€9,525万▲ 58.3%
41女士牛仔裤6204 62 31 · 服装鞋包▲ €3,460 万€1.66亿▲ 26.4%
42护肤品/粉底/防晒3304 99 00 · 个护美妆▲ €3,128 万€4.44亿▲ 7.6%
43按摩器/康复器械9019 10 90 · 健康护理▲ €3,126 万€5.45亿▲ 6.1%
44摩托车零配件8714 10 90 · 汽车摩托配件▲ €2,901 万€2.43亿▲ 13.5%
45女士羊毛衫6110 11 90 · 服装鞋包▲ €2,773 万€3.31亿▲ 9.1%
46电吹风8516 31 00 · 个护美妆 指南▲ €2,773 万€3.56亿▲ 8.5%
47OLED等其他显示器8528 52 99 · 数码电子▲ €2,738 万€4.31亿▲ 6.8%
48男士化纤卫衣/毛衫6110 30 91 · 服装鞋包▲ €2,617 万€4.24亿▲ 6.6%
49弹簧床垫9404 29 10 · 家具寝具▲ €2,560 万€1.14亿▲ 29.1%
50LED射灯/探照灯9405 42 10 · 灯具照明▲ €2,510 万€4.14亿▲ 6.5%
51合金仿首饰/饰品7117 19 00 · 珠宝饰品▲ €2,445 万€8.14亿▲ 3.1%
52羽毛球拍/匹克球拍9506 59 00 · 户外运动▲ €2,353 万€1.50亿▲ 18.6%
53口红/唇彩3304 10 00 · 个护美妆▲ €2,314 万€1.99亿▲ 13.2%
54智能插座/转换插头8536 69 90 · 数码电子▲ €2,244 万€8.99亿▲ 2.6%
55洗衣液/清洁剂3402 50 90 · 家居厨房▲ €2,164 万€9,367万▲ 30.0%
56皮衣/皮革服装4203 10 00 · 服装鞋包▲ €2,139 万€4,541万▲ 89.1%
57女士棉衬衫6206 30 00 · 服装鞋包▲ €2,011 万€2.18亿▲ 10.2%
58金饰/K金首饰7113 19 00 · 珠宝饰品▲ €1,995 万€3.05亿▲ 7.0%
59自动机械手表9102 21 00 · 珠宝饰品▲ €1,956 万€7,218万▲ 37.2%
60活动扳手8204 12 00 · 工具五金▲ €1,834 万€6,246万▲ 41.6%
61化纤/羊毛T恤6109 90 20 · 服装鞋包▲ €1,772 万€5.67亿▲ 3.2%
62扑克牌/卡牌9504 40 00 · 母婴玩具▲ €1,717 万€1.22亿▲ 16.4%
63太阳能LED灯(塑料)9405 41 31 · 灯具照明▲ €1,619 万€2.04亿▲ 8.6%
64车载收音机8527 29 00 · 汽车摩托配件▲ €1,564 万€2,892万▲ 118%
65电池充电器8504 40 60 · 数码电子▲ €1,520 万€10.3亿▲ 1.5%
66纯棉床品(素色)6302 31 00 · 家具寝具▲ €1,490 万€9,154万▲ 19.4%
67女士棉休闲裤6204 62 39 · 服装鞋包▲ €1,489 万€2.79亿▲ 5.6%
68皮质收纳包/首饰盒4202 91 80 · 服装鞋包▲ €1,483 万€5,348万▲ 38.4%
69避孕套4014 10 00 · 健康护理▲ €1,472 万€5,858万▲ 33.6%
70火盆/柴火炉/壁炉7321 89 00 · 园艺▲ €1,458 万€8,933万▲ 19.5%
71女士羊毛大衣6202 20 00 · 服装鞋包▲ €1,452 万€1.75亿▲ 9.0%
72指夹血氧仪/多参数监护仪9018 19 10 · 健康护理▲ €1,396 万€1.12亿▲ 14.2%
73电动轮椅8713 90 00 · 健康护理▲ €1,377 万€9,733万▲ 16.5%
74自行车8712 00 30 · 户外运动▲ €1,358 万€1.04亿▲ 15.0%
75女士皮面凉鞋6403 99 38 · 服装鞋包▲ €1,355 万€5,074万▲ 36.4%
76女士瑜伽裤/打底裤6104 63 00 · 服装鞋包▲ €1,342 万€6.13亿▲ 2.2%
77冲浪板/桨板9506 29 00 · 户外运动▲ €1,336 万€3.13亿▲ 4.5%
78其他自行车配件8714 99 90 · 户外运动▲ €1,325 万€2.47亿▲ 5.7%
79便携收音机8527 19 00 · 数码电子▲ €1,275 万€1.23亿▲ 11.6%
80女士棉短裤6204 62 90 · 服装鞋包▲ €1,249 万€7,888万▲ 18.8%
81女士合纤休闲套装6104 23 00 · 服装鞋包▲ €1,179 万€4,786万▲ 32.7%
82无线电动工具8467 29 20 · 工具五金▲ €1,144 万€9.80亿▲ 1.2%
83套筒/套筒扳手8204 20 00 · 工具五金▲ €1,092 万€1.52亿▲ 7.7%
84女士棉质裤/打底裤6104 62 00 · 服装鞋包▲ €1,066 万€1.83亿▲ 6.2%
85香皂/手工皂3401 11 00 · 个护美妆▲ €1,054 万€3,741万▲ 39.2%
86激光测距仪9015 10 00 · 工具五金▲ €1,037 万€6,103万▲ 20.5%
87床垫支架/排骨架9404 10 00 · 家具寝具▲ €1,005 万€5,217万▲ 23.9%
88DVD播放机/监控硬盘录像机8521 90 00 · 数码电子▲ €916 万€2.31亿▲ 4.1%
89木炭烧烤炉/柴火炉7321 19 00 · 家居厨房▲ €912 万€1.75亿▲ 5.5%
90女士涂层雨衣/大衣6210 30 00 · 服装鞋包▲ €912 万€2.24亿▲ 4.2%
91漱口水/假牙粘合剂3306 90 00 · 个护美妆▲ €909 万€2,711万▲ 50.4%
92女士羊毛西装外套6204 31 00 · 服装鞋包▲ €879 万€3,591万▲ 32.4%
93洗衣皂/清洁湿巾3401 19 00 · 家居厨房▲ €857 万€4,535万▲ 23.3%
94男士羊毛大衣6201 20 00 · 服装鞋包▲ €841 万€6,162万▲ 15.8%
95假睫毛/化纤接发6704 19 00 · 个护美妆▲ €840 万€6,017万▲ 16.2%
96男士棉质西装外套6103 32 00 · 服装鞋包▲ €836 万€2,616万▲ 46.9%
97女士皮面长靴6403 91 98 · 服装鞋包▲ €830 万€5,079万▲ 19.5%
98针织床罩/盖毯6304 11 00 · 家具寝具▲ €822 万€1,490万▲ 123%
99拉杆天线/车载天线8529 10 11 · 数码电子▲ €817 万€5,481万▲ 17.5%
100搪瓷铸铁锅7323 92 00 · 家居厨房▲ €817 万€6,775万▲ 13.7%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。