欧罗盘

第 40 章 橡胶及其制品

73 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1汽车轮胎4011 10 00 · 汽车摩托配件€21.0亿▼ 29.1%36.8%
2医用检查手套4015 12 00 · 健康护理€4.48亿▼ 0.9%47.1%
3橡胶密封圈/垫圈4016 93 00 · 工具五金€2.66亿▲ 3.3%22.3%
4卡客车轮胎(负荷>121)4011 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€2.54亿▼ 0.1%14.1%
5家务/工业橡胶手套4015 19 00 · 家居厨房€2.48亿▼ 3.8%38.8%
6其他橡胶/硅胶制品4016 99 97 · 其他消费品€2.17亿▼ 7.7%25.7%
7客货车轮胎(负荷≤121)4011 20 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.98亿▼ 18.1%26.3%
8汽车橡胶减震件4016 99 52 · 汽车摩托配件€1.23亿▼ 11.8%27.9%
9工程/叉车轮胎4011 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.05亿▲ 1.8%20.6%
10其他合成橡胶4002 99 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.01亿▲ 12.4%32.9%
11帆布输送带4010 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.00亿▼ 11.5%66.8%
12橡胶金属粘合件4016 99 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€8,468万▼ 12.9%33.1%
13其他轮胎(滑板车/推车)4011 90 00 · 汽车摩托配件€7,243万▲ 10.7%59.9%
14橡胶地垫/门垫4016 91 00 · 家居厨房€6,896万▼ 2.6%44.7%
15自行车外胎4011 50 00 · 户外运动€6,570万▲ 8.0%25.4%
16农用/林业轮胎4011 70 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,212万▲ 16.4%7.5%
17SBS热塑性弹性体4002 19 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,030万▲ 38.6%33.7%
18金属增强橡胶管4009 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,970万▲ 14.5%26.2%
19避孕套4014 10 00 · 健康护理€5,858万▲ 33.6%35.8%
20摩托车轮胎4011 40 00 · 汽车摩托配件€5,688万▼ 0.3%18.6%
21汽车用橡胶件4016 99 57 · 汽车摩托配件€5,420万▲ 5.1%22.3%
22海绵橡胶制品4016 10 00 · 其他消费品€4,620万▼ 26.8%46.2%
23橡胶板/橡胶片4008 21 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,604万▲ 2.6%23.3%
24自行车内胎4013 20 00 · 户外运动€3,614万▼ 2.1%46.9%
25金属增强胶管(带接头)4009 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,602万▼ 6.0%37.4%
26其他传动带/同步带4010 39 00 · 工具五金€3,310万▲ 10.5%23.6%
27橡胶水管(带接头)4009 32 00 · 园艺€2,700万▲ 32.4%10.4%
28奶嘴/橡胶卫生用品4014 90 00 · 母婴玩具€2,539万▼ 23.4%45.8%
29橡胶地垫/健身地胶4008 21 10 · 家居厨房€2,076万▼ 1.9%55.1%
30其他增强胶管(带接头)4009 42 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,068万▼ 17.0%11.1%
31纺织增强橡胶管4009 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,043万▲ 12.7%12.0%
32三元乙丙橡胶4002 70 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,918万▲ 167%6.4%
33卤化丁基橡胶4002 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,914万▲ 59.3%6.4%
34硬质橡胶/硬胶制品4017 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,814万▼ 6.0%74.5%
35潜水服/橡胶服饰4015 90 00 · 服装鞋包€1,802万▲ 13.4%49.3%
36橡胶管(无接头)4009 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,716万▲ 15.5%20.8%
37船用碰垫/防撞球4016 94 00 · 户外运动€1,596万▼ 5.5%56.8%
38其他内胎(摩托/滑板车)4013 90 00 · 汽车摩托配件€1,538万▼ 17.7%37.8%
39实心/半实心轮胎4012 90 20 · 汽车摩托配件€1,503万▲ 8.7%8.2%
40异戊橡胶(IR)4002 60 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,448万▲ 114%22.2%
41多楔带(60-180cm)4010 31 00 · 汽车摩托配件€1,345万▲ 1.8%25.9%
42其他丁苯橡胶4002 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,339万▲ 22.1%14.0%
43橡胶管(带接头)4009 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,319万▲ 0.4%9.5%
44橡皮擦4016 92 00 · 办公文具€1,269万▼ 27.3%88.7%
45其他增强橡胶管4009 41 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,245万▲ 1.6%9.7%
46充气床垫/充气枕4016 95 00 · 家具寝具€1,132万▼ 26.1%11.6%
47其他橡胶输送带4010 19 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,040万▲ 5.1%38.3%
48钢丝加强输送带4010 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€996万▼ 19.9%73.6%
49海绵橡胶板4008 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€926万▲ 38.6%14.7%
50未硫化橡胶型材/制品4006 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€838万▼ 24.2%36.9%
51其他未硫化混炼胶4005 99 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€829万▼ 14.1%8.7%
52同步带(60-150cm)4010 35 00 · 汽车摩托配件€825万▼ 32.4%12.5%
53混炼胶板/片4005 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€785万▲ 11.4%15.0%
54氯丁橡胶(CR)4002 49 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€771万▲ 25.2%19.3%
55实心橡胶条/型材4008 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€698万▼ 11.0%7.4%
56丁腈橡胶(NBR)4002 59 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€574万▼ 3.9%4.7%
57塑料改性天然橡胶4002 99 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€492万▲ 76.8%13.8%
58三角带(60-180cm)4010 32 00 · 汽车摩托配件€479万▼ 21.1%22.2%
59再生橡胶4003 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€397万▼ 42.0%17.8%
60丁基橡胶(IIR)4002 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€383万▼ 32.8%9.6%
61轮胎垫带4012 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€380万▲ 12.9%23.8%
62多楔带(180-240cm)4010 33 00 · 汽车摩托配件€324万▲ 30.9%30.7%
63顺丁橡胶(BR)4002 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€310万▲ 184%0.9%
64汽车内胎4013 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€278万▼ 7.6%26.8%
65橡胶线/橡筋绳4007 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€269万▼ 31.5%8.2%
66海绵橡胶条/密封条4008 19 00 · 工具五金€252万▼ 25.9%20.3%
67标准胶(TSNR)4001 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€239万▲ 39.6%0.1%
68炭黑/白炭黑混炼胶4005 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€198万▲ 285%1.0%
69橡胶溶液/分散体4005 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€168万▲ 6.1%21.0%
70三角带(180-240cm)4010 34 00 · 汽车摩托配件€141万▲ 10.4%28.1%
71丁苯胶乳4002 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€138万▼ 4.4%5.5%
72溶聚丁苯橡胶4002 19 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€134万▼ 36.0%0.6%
73其他天然橡胶4001 29 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€127万▼ 76.0%2.0%

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。