碳化硼
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€911万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▼ 29.1%最近 3 个月同比 +41.6%
中国占欧盟区外进口58.3%一年变化 ▼ 25.8 个百分点
平均进口单价€14.86/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€100 万2026-07 · 同比 +44.6%
0100 万200 万300 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €148 万 | — |
| 2023-09 | €110 万 | — |
| 2023-10 | €126 万 | — |
| 2023-11 | €32 万 | — |
| 2023-12 | €1 万 | — |
| 2024-01 | €40 万 | — |
| 2024-02 | €50 万 | — |
| 2024-03 | €113 万 | — |
| 2024-04 | €116 万 | — |
| 2024-05 | €130 万 | — |
| 2024-06 | €101 万 | — |
| 2024-07 | €112 万 | — |
| 2024-08 | €219 万 | +48.6% |
| 2024-09 | €168 万 | +53.0% |
| 2024-10 | €115 万 | −9.3% |
| 2024-11 | €47 万 | +46.9% |
| 2024-12 | €137 万 | +12,537% |
| 2025-01 | €96 万 | +139% |
| 2025-02 | €141 万 | +182% |
| 2025-03 | €114 万 | +0.8% |
| 2025-04 | €36 万 | −68.8% |
| 2025-05 | €45 万 | −65.1% |
| 2025-06 | €98 万 | −3.4% |
| 2025-07 | €69 万 | −38.1% |
| 2025-08 | €23 万 | −89.7% |
| 2025-09 | €52 万 | −68.8% |
| 2025-10 | €61 万 | −47.1% |
| 2025-11 | €99 万 | +109% |
| 2025-12 | €39 万 | −71.8% |
| 2026-01 | €70 万 | −27.0% |
| 2026-02 | €38 万 | −72.9% |
| 2026-03 | €188 万 | +65.5% |
| 2026-04 | €41 万 | +13.0% |
| 2026-05 | €142 万 | +212% |
| 2026-06 | €59 万 | −39.9% |
| 2026-07 | €100 万 | +44.6% |
编码说明
硼的碳化物,不论是否已有化学定义
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Carbides of boron, whether or not chemically defined
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。