欧罗盘

第 28 章 无机化学品

125 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。

排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新

#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
1镍钴锰酸锂/三元材料2841 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€4.36亿—52.5%
2其他无机化合物2853 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€1.29亿▲ 1,016%82.2%
3氟硅酸盐等氟络盐2826 90 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.19亿▲ 68.1%91.0%
4二氧化硅/硅胶干燥剂2811 22 00 · 家居厨房€1.16亿▲ 2.9%34.5%
5炭黑2803 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1.14亿▲ 0.6%20.4%
6其他金属氧化物2825 90 85 · 非电商(工业/原料/B2B)€9,224万▲ 9.9%57.1%
7工业硅/金属硅2804 69 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€7,323万▼ 11.0%12.5%
8碳化硅2849 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,722万▲ 15.0%43.4%
9其他多磷酸盐2835 39 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,519万▼ 5.8%77.8%
10硅铝酸盐/分子筛2842 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,355万▼ 8.9%37.7%
11其他金属酸盐2841 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€6,114万—42.1%
12其他硫酸盐2833 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,984万▼ 4.3%53.0%
13氧化锗/二氧化锆2825 60 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,607万▼ 8.6%54.9%
14氢氧化锂2825 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€5,527万▲ 339%57.0%
15氧化铝2818 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,784万▲ 33.3%9.6%
16氮氧化物2811 29 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,192万▲ 37.5%79.1%
17氧化铁2821 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€4,186万▼ 12.7%60.2%
18氦气/气球氦气罐2804 29 10 · 节日派对€4,093万▲ 43.1%10.5%
19硫酸镁/泻盐2833 21 00 · 个护美妆€3,873万▲ 124%83.0%
20次磷酸盐/亚磷酸盐2835 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,490万▲ 7.4%83.1%
21碳化钨2849 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€3,456万▲ 99.2%52.2%
22三聚磷酸钠2835 31 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,834万▲ 15.2%78.4%
23钨酸盐2841 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,786万▲ 12.9%73.2%
24磷酸钾2835 24 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,735万▲ 14.2%28.4%
25液碱2815 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,633万▲ 912%7.1%
26氧化钴2822 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,411万▲ 73.3%79.9%
27其他硝酸盐2834 29 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,390万▲ 13.4%50.9%
28氧化锑2825 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,335万▼ 33.6%34.1%
29普通人造刚玉2818 10 91 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,277万▼ 74.4%26.2%
30小苏打2836 30 00 · 家居厨房€2,258万▲ 599%11.7%
31硫酸锌等2833 29 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,200万▼ 29.4%50.9%
32高纯硅(多晶硅)2804 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,108万▲ 48.1%20.4%
33钛白粉/二氧化钛2823 00 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,040万▼ 7.4%46.5%
34氢氧化铝2818 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€2,030万▲ 44.6%10.5%
35过碳酸钠/爆炸盐2836 99 90 · 家居厨房€1,900万▲ 18.8%73.8%
36其他碳酸盐2836 99 17 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,875万▼ 24.9%20.2%
37高纯人造刚玉2818 10 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,837万▼ 69.4%31.6%
38铕钬铒等稀土化合物2846 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,825万▲ 114%78.4%
39次氯酸钙/漂粉精2828 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,768万▼ 8.1%71.6%
40金属钙2805 12 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,746万▼ 9.4%95.2%
41氢化物/氮化物2850 00 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,627万▲ 0.2%29.3%
42五氧化二磷2809 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,542万▲ 6.1%96.4%
43磷酸/多磷酸2809 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,531万▼ 17.7%1.8%
44氯化钙/除湿剂2827 20 00 · 家居厨房€1,496万▲ 7.3%56.0%
45碲2804 50 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,460万▼ 36.2%61.4%
46液氨/无水氨2814 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€1,344万▲ 5,969%0.9%
47其他磷酸钙2835 26 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,332万▼ 13.2%6.9%
48其他氯化物2827 39 85 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,127万▲ 11.2%12.1%
49钆铽镝化合物2846 90 60 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,086万▲ 93.9%23.4%
50氧化钒2825 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€1,036万▲ 40.3%7.7%
51其他无机酸2811 19 80 · 非电商(工业/原料/B2B)€959万▼ 24.1%44.9%
52碳化硼2849 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€911万▼ 29.1%58.3%
53固体烧碱2815 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€844万▲ 133%26.6%
54硒酸盐/碲酸盐2842 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€802万▲ 19.4%71.2%
55碳化钛等2849 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€791万▲ 68.7%73.2%
56非金属卤化物2812 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€786万▼ 1.7%26.0%
57其他无机酸盐2842 90 70 · 非电商(工业/原料/B2B)€777万—42.8%
58氘及氘化合物2845 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€768万▼ 92.5%19.7%
59金属锂等碱金属2805 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€703万▲ 28.6%64.2%
60硝酸钾2834 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€682万▲ 62.1%2.1%
61氧化铬/氢氧化铬2819 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€675万▲ 8.8%26.5%
62氧化钨2825 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€673万▼ 30.9%4.4%
63其他硼酸盐2840 20 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€660万▲ 24.0%32.5%
64氧化镍2825 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€604万▼ 22.0%58.9%
65铈化合物/氧化铈2846 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€581万▼ 16.4%20.6%
66二氧化锰2820 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€567万▲ 5.2%51.7%
67铂钯等贵金属化合物2843 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€553万▲ 64.8%0.5%
68二氧化碳2811 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€542万▲ 2.3%14.0%
69碳酸镁/碳酸铜2836 99 11 · 非电商(工业/原料/B2B)€522万▼ 7.4%45.5%
70其他磷酸盐2835 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€514万▼ 50.2%40.6%
71氯氧化物2827 49 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€514万▼ 17.9%18.3%
72碳酸钾2836 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€504万▼ 4.9%13.7%
73硒2804 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€497万▲ 9.2%51.7%
74肼/羟胺2825 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€466万▼ 33.0%37.6%
75镧化合物2846 90 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€466万▲ 0.4%80.1%
76次氯酸盐/亚氯酸盐2828 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€446万▲ 101%14.7%
77硫酸钡2833 27 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€439万▼ 14.2%61.7%
78其他氟化物2826 19 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€433万▲ 22.5%19.3%
79其他硫化物2830 90 85 · 非电商(工业/原料/B2B)€424万▲ 265%10.1%
80碳酸钡2836 60 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€407万▼ 79.7%21.9%
81偏硅酸钠2839 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€400万▲ 147%55.2%
82锶钡氧化物2816 40 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€399万▼ 11.3%84.8%
83硫化钠2830 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€395万▲ 8.6%80.9%
84磷酸氢钙2835 25 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€375万▼ 5.1%14.6%
85氯化铵2827 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€371万▼ 6.3%67.8%
86氢氧化钾2815 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€332万▲ 12.9%7.2%
87氧化镉2825 90 60 · 非电商(工业/原料/B2B)€330万▲ 12.7%99.6%
88氖氪氙稀有气体2804 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€323万▲ 76.1%28.6%
89其他同位素2845 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€322万▼ 16.3%2.7%
90氢氧化镁2816 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€313万▲ 10.4%5.7%
91钆铽镝金属2805 30 31 · 非电商(工业/原料/B2B)€310万▲ 904%86.9%
92碳酸钙2836 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€309万▼ 44.2%10.1%
93其他重稀土金属2805 30 39 · 非电商(工业/原料/B2B)€292万▲ 37.2%95.0%
94氧化铜2825 50 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€291万▲ 90.9%3.2%
95氟化铵/氟化钠2826 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€290万▲ 27.0%37.1%
96高氯酸盐2829 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€286万▼ 4.5%7.5%
97混合稀土化合物2846 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€286万▲ 142%26.2%
98氩气2804 21 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€273万▲ 40.2%9.7%
99金属钪2805 30 40 · 非电商(工业/原料/B2B)€272万▲ 154%99.6%
100氰络合物2837 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€268万▼ 24.6%72.6%
显示其余 25 个编码
#商品 / 海关编码12 个月进口同比中国份额
101硫酸钠/元明粉2833 11 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€226万▼ 4.1%32.8%
102混合稀土金属2805 30 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€204万▲ 70.0%24.8%
103磷酸一钠/二钠2835 22 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€199万▲ 2.2%21.5%
104纯碱/洗涤苏打2836 20 00 · 家居厨房€196万▲ 435%0.4%
105蒸馏水/纯水2853 90 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€196万▲ 32.7%7.6%
106镨钕钐化合物2846 90 50 · 非电商(工业/原料/B2B)€170万▼ 16.6%12.7%
107砷2804 80 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€168万▲ 95.5%86.4%
108氯化铁2827 39 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€165万▲ 2.2%23.2%
109保险粉/连二亚硫酸钠2831 10 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€164万▲ 720%36.6%
110磷酸三钠2835 29 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€155万▼ 40.2%54.6%
111碳酸锂2836 91 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€153万▲ 20.6%1.4%
112硼化物2850 00 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€150万▼ 9.8%31.9%
113氯化镁/镁片浴盐2827 31 00 · 个护美妆€145万▲ 23.0%23.1%
114其他碳化物2849 90 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€139万▲ 33.2%29.8%
115高锰酸钾2841 61 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€136万▼ 38.3%17.0%
116红磷2804 70 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€130万▲ 6.2%20.3%
117金属锶/钡2805 19 10 · 非电商(工业/原料/B2B)€128万▼ 20.3%81.3%
118硝酸钡等2834 29 20 · 非电商(工业/原料/B2B)€128万▼ 39.3%8.9%
119液态空气/压缩空气2853 90 30 · 非电商(工业/原料/B2B)€123万▲ 575%71.4%
120碘2801 20 00 · 非电商(工业/原料/B2B) ⚠︎ 异常€119万▲ 7,684%0.4%
121镨钕钐金属2805 30 29 · 非电商(工业/原料/B2B)€119万▲ 313%45.9%
122其他非金属氧化物2811 29 90 · 非电商(工业/原料/B2B)€117万▼ 27.6%39.2%
123氮气2804 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€110万▲ 28.6%4.5%
124硫代硫酸盐2832 30 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€106万▼ 16.7%68.9%
125其他硅酸盐2839 90 00 · 非电商(工业/原料/B2B)€102万▼ 31.9%7.1%

⚠︎ 异常 增幅超过 10 倍,常见原因是申报口径、编码归类或单笔大额进口的变化,不一定代表需求增长。口径说明

数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。