第 28 章 无机化学品
125 个编码,按过去 12 个月从中国进口额排序。
排序依据:12 个月进口 · 数据截至 2026-07 · 每月更新
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 镍钴锰酸锂/三元材料 | €4.36亿 | — | 52.5% |
| 2 | 其他无机化合物 | €1.29亿 | ▲ 1,016% | 82.2% |
| 3 | 氟硅酸盐等氟络盐 | €1.19亿 | ▲ 68.1% | 91.0% |
| 4 | 二氧化硅/硅胶干燥剂 | €1.16亿 | ▲ 2.9% | 34.5% |
| 5 | 炭黑 | €1.14亿 | ▲ 0.6% | 20.4% |
| 6 | 其他金属氧化物 | €9,224万 | ▲ 9.9% | 57.1% |
| 7 | 工业硅/金属硅 | €7,323万 | ▼ 11.0% | 12.5% |
| 8 | 碳化硅 | €6,722万 | ▲ 15.0% | 43.4% |
| 9 | 其他多磷酸盐 | €6,519万 | ▼ 5.8% | 77.8% |
| 10 | 硅铝酸盐/分子筛 | €6,355万 | ▼ 8.9% | 37.7% |
| 11 | 其他金属酸盐 | €6,114万 | — | 42.1% |
| 12 | 其他硫酸盐 | €5,984万 | ▼ 4.3% | 53.0% |
| 13 | 氧化锗/二氧化锆 | €5,607万 | ▼ 8.6% | 54.9% |
| 14 | 氢氧化锂 | €5,527万 | ▲ 339% | 57.0% |
| 15 | 氧化铝 | €4,784万 | ▲ 33.3% | 9.6% |
| 16 | 氮氧化物 | €4,192万 | ▲ 37.5% | 79.1% |
| 17 | 氧化铁 | €4,186万 | ▼ 12.7% | 60.2% |
| 18 | 氦气/气球氦气罐 | €4,093万 | ▲ 43.1% | 10.5% |
| 19 | 硫酸镁/泻盐 | €3,873万 | ▲ 124% | 83.0% |
| 20 | 次磷酸盐/亚磷酸盐 | €3,490万 | ▲ 7.4% | 83.1% |
| 21 | 碳化钨 | €3,456万 | ▲ 99.2% | 52.2% |
| 22 | 三聚磷酸钠 | €2,834万 | ▲ 15.2% | 78.4% |
| 23 | 钨酸盐 | €2,786万 | ▲ 12.9% | 73.2% |
| 24 | 磷酸钾 | €2,735万 | ▲ 14.2% | 28.4% |
| 25 | 液碱 | €2,633万 | ▲ 912% | 7.1% |
| 26 | 氧化钴 | €2,411万 | ▲ 73.3% | 79.9% |
| 27 | 其他硝酸盐 | €2,390万 | ▲ 13.4% | 50.9% |
| 28 | 氧化锑 | €2,335万 | ▼ 33.6% | 34.1% |
| 29 | 普通人造刚玉 | €2,277万 | ▼ 74.4% | 26.2% |
| 30 | 小苏打 | €2,258万 | ▲ 599% | 11.7% |
| 31 | 硫酸锌等 | €2,200万 | ▼ 29.4% | 50.9% |
| 32 | 高纯硅(多晶硅) | €2,108万 | ▲ 48.1% | 20.4% |
| 33 | 钛白粉/二氧化钛 | €2,040万 | ▼ 7.4% | 46.5% |
| 34 | 氢氧化铝 | €2,030万 | ▲ 44.6% | 10.5% |
| 35 | 过碳酸钠/爆炸盐 | €1,900万 | ▲ 18.8% | 73.8% |
| 36 | 其他碳酸盐 | €1,875万 | ▼ 24.9% | 20.2% |
| 37 | 高纯人造刚玉 | €1,837万 | ▼ 69.4% | 31.6% |
| 38 | 铕钬铒等稀土化合物 | €1,825万 | ▲ 114% | 78.4% |
| 39 | 次氯酸钙/漂粉精 | €1,768万 | ▼ 8.1% | 71.6% |
| 40 | 金属钙 | €1,746万 | ▼ 9.4% | 95.2% |
| 41 | 氢化物/氮化物 | €1,627万 | ▲ 0.2% | 29.3% |
| 42 | 五氧化二磷 | €1,542万 | ▲ 6.1% | 96.4% |
| 43 | 磷酸/多磷酸 | €1,531万 | ▼ 17.7% | 1.8% |
| 44 | 氯化钙/除湿剂 | €1,496万 | ▲ 7.3% | 56.0% |
| 45 | 碲 | €1,460万 | ▼ 36.2% | 61.4% |
| 46 | 液氨/无水氨 | €1,344万 | ▲ 5,969% | 0.9% |
| 47 | 其他磷酸钙 | €1,332万 | ▼ 13.2% | 6.9% |
| 48 | 其他氯化物 | €1,127万 | ▲ 11.2% | 12.1% |
| 49 | 钆铽镝化合物 | €1,086万 | ▲ 93.9% | 23.4% |
| 50 | 氧化钒 | €1,036万 | ▲ 40.3% | 7.7% |
| 51 | 其他无机酸 | €959万 | ▼ 24.1% | 44.9% |
| 52 | 碳化硼 | €911万 | ▼ 29.1% | 58.3% |
| 53 | 固体烧碱 | €844万 | ▲ 133% | 26.6% |
| 54 | 硒酸盐/碲酸盐 | €802万 | ▲ 19.4% | 71.2% |
| 55 | 碳化钛等 | €791万 | ▲ 68.7% | 73.2% |
| 56 | 非金属卤化物 | €786万 | ▼ 1.7% | 26.0% |
| 57 | 其他无机酸盐 | €777万 | — | 42.8% |
| 58 | 氘及氘化合物 | €768万 | ▼ 92.5% | 19.7% |
| 59 | 金属锂等碱金属 | €703万 | ▲ 28.6% | 64.2% |
| 60 | 硝酸钾 | €682万 | ▲ 62.1% | 2.1% |
| 61 | 氧化铬/氢氧化铬 | €675万 | ▲ 8.8% | 26.5% |
| 62 | 氧化钨 | €673万 | ▼ 30.9% | 4.4% |
| 63 | 其他硼酸盐 | €660万 | ▲ 24.0% | 32.5% |
| 64 | 氧化镍 | €604万 | ▼ 22.0% | 58.9% |
| 65 | 铈化合物/氧化铈 | €581万 | ▼ 16.4% | 20.6% |
| 66 | 二氧化锰 | €567万 | ▲ 5.2% | 51.7% |
| 67 | 铂钯等贵金属化合物 | €553万 | ▲ 64.8% | 0.5% |
| 68 | 二氧化碳 | €542万 | ▲ 2.3% | 14.0% |
| 69 | 碳酸镁/碳酸铜 | €522万 | ▼ 7.4% | 45.5% |
| 70 | 其他磷酸盐 | €514万 | ▼ 50.2% | 40.6% |
| 71 | 氯氧化物 | €514万 | ▼ 17.9% | 18.3% |
| 72 | 碳酸钾 | €504万 | ▼ 4.9% | 13.7% |
| 73 | 硒 | €497万 | ▲ 9.2% | 51.7% |
| 74 | 肼/羟胺 | €466万 | ▼ 33.0% | 37.6% |
| 75 | 镧化合物 | €466万 | ▲ 0.4% | 80.1% |
| 76 | 次氯酸盐/亚氯酸盐 | €446万 | ▲ 101% | 14.7% |
| 77 | 硫酸钡 | €439万 | ▼ 14.2% | 61.7% |
| 78 | 其他氟化物 | €433万 | ▲ 22.5% | 19.3% |
| 79 | 其他硫化物 | €424万 | ▲ 265% | 10.1% |
| 80 | 碳酸钡 | €407万 | ▼ 79.7% | 21.9% |
| 81 | 偏硅酸钠 | €400万 | ▲ 147% | 55.2% |
| 82 | 锶钡氧化物 | €399万 | ▼ 11.3% | 84.8% |
| 83 | 硫化钠 | €395万 | ▲ 8.6% | 80.9% |
| 84 | 磷酸氢钙 | €375万 | ▼ 5.1% | 14.6% |
| 85 | 氯化铵 | €371万 | ▼ 6.3% | 67.8% |
| 86 | 氢氧化钾 | €332万 | ▲ 12.9% | 7.2% |
| 87 | 氧化镉 | €330万 | ▲ 12.7% | 99.6% |
| 88 | 氖氪氙稀有气体 | €323万 | ▲ 76.1% | 28.6% |
| 89 | 其他同位素 | €322万 | ▼ 16.3% | 2.7% |
| 90 | 氢氧化镁 | €313万 | ▲ 10.4% | 5.7% |
| 91 | 钆铽镝金属 | €310万 | ▲ 904% | 86.9% |
| 92 | 碳酸钙 | €309万 | ▼ 44.2% | 10.1% |
| 93 | 其他重稀土金属 | €292万 | ▲ 37.2% | 95.0% |
| 94 | 氧化铜 | €291万 | ▲ 90.9% | 3.2% |
| 95 | 氟化铵/氟化钠 | €290万 | ▲ 27.0% | 37.1% |
| 96 | 高氯酸盐 | €286万 | ▼ 4.5% | 7.5% |
| 97 | 混合稀土化合物 | €286万 | ▲ 142% | 26.2% |
| 98 | 氩气 | €273万 | ▲ 40.2% | 9.7% |
| 99 | 金属钪 | €272万 | ▲ 154% | 99.6% |
| 100 | 氰络合物 | €268万 | ▼ 24.6% | 72.6% |
显示其余 25 个编码
| # | 商品 / 海关编码 | 12 个月进口 | 同比 | 中国份额 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | 硫酸钠/元明粉 | €226万 | ▼ 4.1% | 32.8% |
| 102 | 混合稀土金属 | €204万 | ▲ 70.0% | 24.8% |
| 103 | 磷酸一钠/二钠 | €199万 | ▲ 2.2% | 21.5% |
| 104 | 纯碱/洗涤苏打 | €196万 | ▲ 435% | 0.4% |
| 105 | 蒸馏水/纯水 | €196万 | ▲ 32.7% | 7.6% |
| 106 | 镨钕钐化合物 | €170万 | ▼ 16.6% | 12.7% |
| 107 | 砷 | €168万 | ▲ 95.5% | 86.4% |
| 108 | 氯化铁 | €165万 | ▲ 2.2% | 23.2% |
| 109 | 保险粉/连二亚硫酸钠 | €164万 | ▲ 720% | 36.6% |
| 110 | 磷酸三钠 | €155万 | ▼ 40.2% | 54.6% |
| 111 | 碳酸锂 | €153万 | ▲ 20.6% | 1.4% |
| 112 | 硼化物 | €150万 | ▼ 9.8% | 31.9% |
| 113 | 氯化镁/镁片浴盐 | €145万 | ▲ 23.0% | 23.1% |
| 114 | 其他碳化物 | €139万 | ▲ 33.2% | 29.8% |
| 115 | 高锰酸钾 | €136万 | ▼ 38.3% | 17.0% |
| 116 | 红磷 | €130万 | ▲ 6.2% | 20.3% |
| 117 | 金属锶/钡 | €128万 | ▼ 20.3% | 81.3% |
| 118 | 硝酸钡等 | €128万 | ▼ 39.3% | 8.9% |
| 119 | 液态空气/压缩空气 | €123万 | ▲ 575% | 71.4% |
| 120 | 碘 | €119万 | ▲ 7,684% | 0.4% |
| 121 | 镨钕钐金属 | €119万 | ▲ 313% | 45.9% |
| 122 | 其他非金属氧化物 | €117万 | ▼ 27.6% | 39.2% |
| 123 | 氮气 | €110万 | ▲ 28.6% | 4.5% |
| 124 | 硫代硫酸盐 | €106万 | ▼ 16.7% | 68.9% |
| 125 | 其他硅酸盐 | €102万 | ▼ 31.9% | 7.1% |
⚠︎ 异常 增幅超过 10 倍,常见原因是申报口径、编码归类或单笔大额进口的变化,不一定代表需求增长。口径说明
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。