其他碳化物
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€139万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 33.2%最近 3 个月同比 +81.1%
中国占欧盟区外进口29.8%一年变化 ▼ 1.0 个百分点
平均进口单价€7.86/ 公斤同比 —(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€40 万2026-07 · 同比 +210%
020 万40 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €2 万 | — |
| 2023-09 | €9 万 | — |
| 2023-10 | €8 万 | — |
| 2023-11 | €7,344 | — |
| 2023-12 | €21 万 | — |
| 2024-01 | €17 万 | — |
| 2024-02 | €9,223 | — |
| 2024-03 | €25 万 | — |
| 2024-04 | €8,243 | — |
| 2024-05 | €16 万 | — |
| 2024-06 | €6 万 | — |
| 2024-07 | €20 万 | — |
| 2024-08 | €259 | −98.6% |
| 2024-09 | €1 万 | −89.2% |
| 2024-10 | €11 万 | +29.8% |
| 2024-11 | €2 万 | +127% |
| 2024-12 | €29 万 | +39.8% |
| 2025-01 | €17 万 | +4.3% |
| 2025-02 | €3 万 | +240% |
| 2025-03 | €16 万 | −33.8% |
| 2025-04 | €7,716 | −6.4% |
| 2025-05 | €7 万 | −57.8% |
| 2025-06 | €5 万 | −21.8% |
| 2025-07 | €13 万 | −37.1% |
| 2025-08 | €19 万 | +75,052% |
| 2025-09 | €19 万 | +1,723% |
| 2025-10 | €17 万 | +63.6% |
| 2025-11 | €12 万 | +590% |
| 2025-12 | €1 万 | −95.4% |
| 2026-01 | €9,471 | −94.6% |
| 2026-02 | €19 万 | +508% |
| 2026-03 | €5 万 | −69.3% |
| 2026-04 | €2 万 | +127% |
| 2026-05 | €4 万 | −42.3% |
| 2026-06 | €4,711 | −90.1% |
| 2026-07 | €40 万 | +210% |
编码说明
碳化物,不论是否已有化学定义(不包括钙、硅、硼、钨、铝、铬、钼、钒、钽、钛的碳化物及汞的无机或有机化合物,不论是否已有化学定义)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Carbides, whether or not chemically defined (excl. of calcium, silicon, boron, tungsten, aluminium, chromium, molybdenum, vanadium, tantalum, titanium, and inorganic or organic compounds of mercury whether or not chemically defined)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。