农用拖拉机37-75kW
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€3.00亿截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 29.3%最近 3 个月同比 +48.7%
中国占欧盟区外进口40.9%一年变化 ▲ 5.9 个百分点
平均进口单价€6,800/ 件同比 ▼ 1.7%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€4,361 万2026-07 · 同比 +98.3%
02,000 万4,000 万6,000 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1,654 万 | — |
| 2023-09 | €773 万 | — |
| 2023-10 | €1,560 万 | — |
| 2023-11 | €653 万 | — |
| 2023-12 | €273 万 | — |
| 2024-01 | €482 万 | — |
| 2024-02 | €507 万 | — |
| 2024-03 | €619 万 | — |
| 2024-04 | €801 万 | — |
| 2024-05 | €1,508 万 | — |
| 2024-06 | €1,280 万 | — |
| 2024-07 | €1,434 万 | — |
| 2024-08 | €1,754 万 | +6.0% |
| 2024-09 | €1,636 万 | +111% |
| 2024-10 | €2,085 万 | +33.6% |
| 2024-11 | €1,646 万 | +152% |
| 2024-12 | €1,327 万 | +387% |
| 2025-01 | €1,676 万 | +248% |
| 2025-02 | €1,769 万 | +249% |
| 2025-03 | €1,724 万 | +179% |
| 2025-04 | €2,505 万 | +213% |
| 2025-05 | €2,655 万 | +76.1% |
| 2025-06 | €2,243 万 | +75.2% |
| 2025-07 | €2,199 万 | +53.3% |
| 2025-08 | €1,753 万 | −0.1% |
| 2025-09 | €2,663 万 | +62.8% |
| 2025-10 | €2,179 万 | +4.5% |
| 2025-11 | €1,979 万 | +20.2% |
| 2025-12 | €2,005 万 | +51.1% |
| 2026-01 | €2,660 万 | +58.8% |
| 2026-02 | €1,149 万 | −35.1% |
| 2026-03 | €1,931 万 | +12.0% |
| 2026-04 | €3,139 万 | +25.3% |
| 2026-05 | €2,281 万 | −14.1% |
| 2026-06 | €3,914 万 | +74.5% |
| 2026-07 | €4,361 万 | +98.3% |
编码说明
轮式农业及林业拖拉机,发动机功率>37千瓦但≤75千瓦(不包括手扶式拖拉机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Agricultural tractors and forestry tractors, wheeled, of an engine power > 37 kW but <= 75 kW (excl. pedestrian-controlled tractors)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。