其他拖拉机37-75kW
数据截至 2026-07 · 取数 2026-10-15 · 来源 Eurostat Comext
过去 12 个月欧盟从中国进口€364万截至 2026-07
同比(与前 12 个月比)▲ 85.3%最近 3 个月同比 +6.7%
中国占欧盟区外进口25.0%一年变化 ▲ 6.0 个百分点
平均进口单价€9,776/ 件同比 ▲ 148%(报关价值,不是零售价)
每月进口额(欧元,近 36 个月)
€18 万2026-07 · 同比 −74.2%
050 万100 万150 万
查看每月数据表
| 月份 | 进口额 | 同比 |
|---|---|---|
| 2023-08 | €1 万 | — |
| 2023-09 | 无数据 | — |
| 2023-10 | €5,115 | — |
| 2023-11 | €7,520 | — |
| 2023-12 | €4 万 | — |
| 2024-01 | €8,364 | — |
| 2024-02 | €65 | — |
| 2024-03 | 无数据 | — |
| 2024-04 | €3 万 | — |
| 2024-05 | 无数据 | — |
| 2024-06 | €2 万 | — |
| 2024-07 | €6 万 | — |
| 2024-08 | €11 万 | +659% |
| 2024-09 | €11 万 | — |
| 2024-10 | €20 万 | +3,742% |
| 2024-11 | €6,513 | −13.4% |
| 2024-12 | €2 万 | −52.8% |
| 2025-01 | €11 万 | +1,261% |
| 2025-02 | €15 万 | +233,478% |
| 2025-03 | €16 万 | — |
| 2025-04 | €12 万 | +336% |
| 2025-05 | €20 万 | — |
| 2025-06 | €8 万 | +293% |
| 2025-07 | €69 万 | +1,107% |
| 2025-08 | €46 万 | +312% |
| 2025-09 | €12 万 | +7.8% |
| 2025-10 | €8 万 | −59.6% |
| 2025-11 | €5 万 | +646% |
| 2025-12 | €13 万 | +643% |
| 2026-01 | €13 万 | +12.1% |
| 2026-02 | €28 万 | +86.7% |
| 2026-03 | €28 万 | +73.4% |
| 2026-04 | €107 万 | +765% |
| 2026-05 | €33 万 | +66.6% |
| 2026-06 | €53 万 | +585% |
| 2026-07 | €18 万 | −74.2% |
编码说明
拖拉机,发动机功率>37千瓦但≤75千瓦(不包括品目8709的车辆、手扶式拖拉机、半挂车用公路牵引车、履带式拖拉机及轮式农业或林业拖拉机)
Eurostat 英文品名(统计用,非法律文本):Tractors, of an engine power > 37 kW but <= 75 kW (excl. those of heading 8709, pedestrian-controlled tractors, road tractors for semi-trailers, track-laying tractors and wheeled agricultural/forestry tractors)
中文名由 AI 翻译,仅供检索。归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI 为准:查 TARIC
同一 6 位编码下的其他品类
数据:Eurostat Comext(DS-045409),欧盟成员国申报的从中国进口,© European Union,取数日期 2026-10-15;本站做了汇总和换算,最近几个月为初值、之后可能修订,Eurostat 不对本站内容负责。中文品名由 AI 翻译并经抽样复核,仅供检索,不是官方译名;归类和报关以 CN/TARIC 法律文本和 BTI(欧盟预归类裁定)为准。